ERGEBNISLISTE
 |
UCI Road Masters World Championships 2008
St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 31. Aug. 2008
E R G E B N I S L I S T E |
|
| 10 |
30.08.2008 |
Klasse 10 - Jahrgang 1939-1943
Großer Preis der Fa. PORSCHE St. Johann i.T. |
40 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 80 | | GER19431108 | SCHEER REINHARD | GER | 01:01:20 | |
| 2 | | 86 | | NED19410712 | LEURS WIEL | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 3 | | 31 | | NED19430911 | SCHENK BRAM | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 4 | | 130 | | BEL19430521 | MERKEN MATHIEU | BEL | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 5 | | 27 | | ITA19401222 | MU NICOLO | ITA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 6 | | 45 | | GER19410623 | NEPP MANFRED | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 7 | | 39 | | GBR19400914 | WOODCOCK TONY | GBR | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 8 | | 125 | | POL19430119 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 9 | | 97 | | BEL19420322 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 10 | | 61 | | CZE19421104 | STEIGL STANISLAV | CZE | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 11 | | 71 | | GER19420831 | BUCHHOLZ ROBERT | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 12 | | 29 | | NED19420501 | VAN MOOK THEO | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 13 | | 98 | | POL19430327 | MYSZKOWSKI RADOSKAN | POL | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 14 | | 37 | | NED19430413 | KRABBE TIM | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 15 | | 133 | | GER19420802 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 16 | | 102 | | ESP19430810 | GELABER CREUS JUAN | ESP | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 17 | | 122 | | ITA19430323 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 18 | | 79 | | FRA19411216 | MELET ANDRE | FRA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 19 | | 34 | | GER19431007 | HARTER WOLFGANG | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 20 | | 126 | | NED19430708 | VINGERLING AAD | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 21 | | 9 | | FRA19410828 | GOLLINUCCI ANDRÉ | FRA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 22 | | 33 | | DEN19431224 | LARSEN JOHN | DEN | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 23 | | 14 | | NED19420302 | DE JONG JAN | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 24 | | 123 | | AUT19410417 | LEBERSORGER EDER | AUT | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 25 | | 21 | | SVK19431113 | VOGEL KAROL | SVK | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 26 | | 17 | | GER19430717 | MIERITZ DIETER | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 27 | | 62 | | POL19430621 | SZYMANSKI WIELISLAW | POL | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 28 | | 28 | | GER19410523 | PEGA GISBERT | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 29 | | 134 | | GER19411006 | MEWES JOHN | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 30 | | 42 | | ITA19420201 | MORTARI FRANCO | ITA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 31 | | 85 | | ITA19730407 | CACCI FRANCO | ITA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 32 | | 116 | | NED19390605 | VAN DER SLUIJS COR | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 33 | | 66 | | GER19410930 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 34 | | 84 | | ITA19410511 | VALSECCHI RENZO | ITA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 35 | | 120 | | GER19411226 | ZEH ERNST | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 36 | | 69 | | GER19421118 | EISFELD JUERGEN | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 37 | | 78 | | GER19400817 | HOFFMANN GUENTER | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 38 | | 4 | | KGZ19390123 | PETRASHOV GEORGII | KGZ | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 39 | | 20 | | GER19391213 | PAULI WILHELM | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 40 | | 25 | | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 41 | | 68 | | CRO19430709 | POSAVEC STEFAN | CRO | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 42 | | 88 | | CZE19420905 | NAVRATIL FRANTIEK | CZE | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 43 | | 137 | | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERGER HANS | AUT | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 44 | | 89 | | DEN19431018 | CHRISTENSEN VILLY | DEN | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 45 | | 58 | | USA19420323 | LEA ROB | USA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 46 | | 67 | | GER19420330 | MOSCH GUENTER | GER | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 47 | | 40 | | AUS19390228 | KING RAYMOND | AUS | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 48 | | 49 | | USA19400303 | MELCER JACOBO | USA | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 49 | | 131 | | LAT19430829 | CAUNE VISMANTS | LAT | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 50 | | 95 | | NED19400510 | HAIRWASSERS GERRIT | NED | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 51 | | 59 | | ITA19420904 | LA SORTE FRANCO | ITA | 01:01:36 | 00:00:16 |
| 52 | | 1 | | GER19400905 | LIEBERT REINER | GER | 01:01:36 | 00:00:16 |
| 53 | | 92 | | ITA19410902 | PAGNI RIGOLETTO | ITA | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 54 | | 127 | | GER19400412 | ERDMANN ERNST | GER | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 55 | | 51 | | NOR19400730 | WESTBY IVAR | NOR | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 56 | | 72 | | GER19391208 | DEHNE FRITZ | GER | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 57 | | 3 | | FRA19401010 | MAHE GUY | FRA | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 58 | | 13 | | GER19431016 | WERNER RUDOLF | GER | 01:03:51 | 00:02:31 |
| 59 | | 100 | | GER19411008 | HILL KARL HEINZ | GER | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 60 | | 113 | | POR19420923 | CAPELEIRO VALTER SILVA GIRIO | POR | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 61 | | 53 | | AUT19401008 | LACKNER HERBERT | AUT | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 62 | | 82 | | ITA19430530 | FAEDO GIUSEPPE | ITA | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 63 | | 103 | | SUI19430501 | RICHNER OSKAR KLEMENZ | SUI | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 64 | | 119 | | ITA19391020 | PIERINI COSTANZO | ITA | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 65 | | 26 | | GER19410625 | HOEFER DETLEF | GER | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 66 | | 63 | | GER19430714 | CAMUFFO DOMENICO | GER | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 67 | | 111 | | NED19420508 | KLIP HUIB | NED | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 68 | | 65 | | GER19430101 | SCHUETTE ROLF | GER | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 69 | | 115 | | ITA19401002 | VONA GIOVANNI | ITA | 01:04:42 | 00:03:22 |
| 70 | | 121 | | ITA19400815 | FILADI LUIGI | ITA | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 71 | | 117 | | SLO19410612 | DEZMAN BRANKO | SLO | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 72 | | 57 | | ESP19420316 | VIUS GARCIA VICENTE | ESP | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 73 | | 19 | | GER19390518 | MOSCHBERGER GUENTHER | GER | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 74 | | 110 | | FRA19430118 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 75 | | 129 | | POL19410204 | CHUDOBSKI TADEUSZ | POL | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 76 | | 18 | | GER19411213 | BUETTNER KLAUS DIETER | GER | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 77 | | 104 | | ITA19431116 | GAGLIADONI FRANCO | ITA | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 78 | | 128 | | ITA19410304 | ASSALONI SILVIANO | ITA | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 79 | | 96 | | GER19400721 | BODEN WOLFGANG | GER | 01:07:32 | 00:06:12 |
| 80 | | 2 | | GER19420828 | BORCHERS KURT | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 81 | | 16 | | AUS19430715 | BONE KENNETH | AUS | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 82 | | 99 | | SUI19400714 | MUELLER ARMIN | SUI | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 83 | | 56 | | DEN19411218 | PETERSEN HELGE INGEMANN | DEN | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 84 | | 106 | | GER19410512 | RODIC WERNER | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 85 | | 132 | | GER19400918 | PISTOR FRIEDRICH | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 86 | | 93 | | CAN19430819 | KOCEMBA JAN | CAN | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 87 | | 12 | | GER19430502 | BERNAUER PETER | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 88 | | 60 | | ESP19420918 | COB ENEBRAL FELIX | ESP | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 89 | | 83 | | SVK19410508 | KNOSKA IVAN | SVK | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 90 | | 77 | | GER19411220 | SCHRINNER DIETMAR K.W. | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 91 | | 135 | | GER19411015 | ENGELHARDT DIETER | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 92 | | 55 | | FRA19410701 | BELLANGER RAYMOND | FRA | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 93 | | 107 | | FRA19430701 | HAEGEL PIERRE | FRA | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 94 | | 6 | | GER19420119 | HACKBARTH DETLEV | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 95 | | 52 | | GER19400925 | BAJINSKI DIETER | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 96 | | 73 | | GER19400903 | OTTO HERMANN | GER | 01:09:03 | 00:07:43 |
| 97 | | 105 | | LAT19430202 | MIKELSONS ANDRIS | LAT | 01:13:40 | 00:12:20 |
| 98 | | 108 | | DEN19390811 | GEISLER KURT | DEN | 01:13:40 | 00:12:20 |
| 99 | | 54 | | GER19401028 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:13:40 | 00:12:20 |
| 100 | | 74 | | GER19400620 | DRESCHER BERND | GER | 01:21:41 | 00:20:21 |
| Schnitt Erster: 39.13 km/h |
|
Rennleiter: Alexander Baumann, Markus Schmarl
Gestartet: 107 Organisation: Harald Baumann STNR. 114 - PFEIFFER KARL (GER) - DISQUALIFIZIERT - KEIN DEN REGELN ENTSPRECHENDES RENNRAD |
|