ERGEBNISLISTE
 |
UCI Road Masters World Championships 2009
St. Johann in Tirol - 27. Aug. bis 30. Aug. 2009
E R G E B N I S L I S T E |
|
| 3 |
28.08.2009 |
Klasse 3 - Jahrgang 1965-1969
Großer Preis der RRB Fieberbrunn - St. Johann i.T. |
112 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 69 | | ESP19670308 | PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE | ESP | 02:34:52 | |
| 2 | | 160 | | FRA19671115 | BALLAND GREGOIRE | FRA | 02:34:52 | 00:00:00 |
| 3 | | 103 | | SLO19650410 | ROBIC JURIJ | SLO | 02:34:52 | 00:00:00 |
| 4 | | 123 | | ITA19681027 | MENGHINI ANGELO | ITA | 02:34:57 | 00:00:05 |
| 5 | | 192 | | CZE19680428 | OLDRICH MIKA | CZE | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 6 | | 156 | | RUS19680714 | MIKHAILOV GENNADI | RUS | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 7 | | 25 | | USA19690328 | POTTER GANT | USA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 8 | | 77 | | ITA19690628 | GRANDI GUIDO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 9 | | 108 | | GER19660214 | BAUMGARTEN TORALF | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 10 | | 150 | | POR19660215 | LOURENCO VITOR HUGO SANTOS | POR | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 11 | | 154 | | ITA19691113 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 12 | | 79 | | RUS19690813 | TORKACHENKO ALEKSANDR | RUS | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 13 | | 115 | | ITA19690218 | MAGGI ANGELO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 14 | | 57 | | NED19690718 | OPPEWAL TAEKE | NED | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 15 | | 157 | | RUS19670624 | POLEJAEV VALERIE | RUS | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 16 | | 184 | | ITA19671030 | GABRIELLI STEFANO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 17 | | 53 | | GER19681014 | WITTWER STEFAN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 18 | | 158 | | GER19661106 | KIRSCHT OLAF | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 19 | | 10 | | AUT19690704 | BARINGER GUENTER | AUT | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 20 | | 162 | | ITA19690311 | CLEMENTONI GABRIELE | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 21 | | 114 | | NOR19690124 | STANDAL JAN OVE | NOR | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 22 | | 171 | | DEN19680229 | SIBAST ANDERS | DEN | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 23 | | 146 | | FRA19650301 | DUFFET FRÉDÉRIC | FRA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 24 | | 153 | | GER19660415 | DR. LANG MATTHIAS | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 25 | | 122 | | ITA19680502 | SPAGLICCIA SERGIO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 26 | | 110 | | GER19670827 | STEINER STEFAN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 27 | | 179 | | POL19650817 | ZOK BOGDAN | POL | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 28 | | 176 | | ITA19690915 | COSTA MASSIMO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 29 | | 87 | | RSA19651025 | CARTER TIM | RSA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 30 | | 66 | | SLO19660129 | PREMRN LUCJAN | SLO | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 31 | | 178 | | FRA19680416 | ROGER FRANCIS | FRA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 32 | | 63 | | BRA19671109 | ROBERTO FRANCA DOMINGUES | BRA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 33 | | 28 | | ESP19670308 | GANCEDO GONZALES JOSE MANUEL | ESP | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 34 | | 124 | | ITA19690623 | MARZANO ARMANDO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 35 | | 163 | | GER19690126 | DITTRICH CHRISTOPH | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 36 | | 62 | | LIE19651031 | RISCH KARLHEINZ | LIE | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 37 | | 95 | | GER19660613 | KOCH ROBERT | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 38 | | 121 | | ITA19660319 | TONTI RODOLFO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 39 | | 107 | | GER19671124 | VOLMER ANDREAS | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 40 | | 188 | | HUN19670709 | VASKO JOZSEF | HUN | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 41 | | 169 | | POL19670927 | BONDARYK ROBERT | POL | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 42 | | 174 | | SLO19660506 | KOVACIK MIROSLAV | SLO | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 43 | | 37 | | POR19680415 | MOREIRA ANTÓNIO | POR | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 44 | | 159 | | GER19671219 | EPDING HARALD | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 45 | | 126 | | FRA19680224 | TALOBRE DIDIER | FRA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 46 | | 130 | | ITA19680509 | FRESCHI ALESSANDRO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 47 | | 56 | | ITA19690617 | MEROTTO MIRCO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 48 | | 89 | | GER19660419 | WEBER JOA | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 49 | | 180 | | FRA19680819 | JOUDIOUX FABRICE | FRA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 50 | | 47 | | SWE19670312 | HALONEN PASI | SWE | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 51 | | 125 | | ITA19690809 | CAPORALETTI MAURIZIO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 52 | | 185 | | ITA19690612 | PIERINI ETTORE | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 53 | | 96 | | GER19661112 | ARNDT TORSTEN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 54 | | 42 | | RSA19650820 | CRONJE GRAEME | RSA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 55 | | 61 | | GER19650411 | MUNTE MICHAEL | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 56 | | 51 | | ITA19680822 | CARLESI SIMONE | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 57 | | 172 | | ITA19650912 | LONDONI GIANLUCA | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 58 | | 144 | | ITA19660328 | CAPRILE AMEDEO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 59 | | 64 | | EST19660104 | OLIVSON SERGEI | EST | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 60 | | 49 | | GER19670813 | FEGER CHRISTIAN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 61 | | 97 | | ESP19661005 | FRANCISCO GONZALEZ PEDRO | ESP | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 62 | | 71 | | ESP19680105 | GALLEGO ALDAMA JUAN MANUEL | ESP | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 63 | | 81 | | BEL19650504 | KERKHOF STEFAAN | BEL | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 64 | | 186 | | DEN19670528 | FLEMMING STEEN | DEN | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 65 | | 118 | | GER19690519 | STENZEL FRANK | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 66 | | 128 | | GER19681126 | PINDL STEPHAN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 67 | | 167 | | ITA19670819 | RUBICHINI LUCA | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 68 | | 127 | | SWE19680612 | HERNSTROEM TOMAS | SWE | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 69 | | 59 | | ITA19650111 | MASSEREY CHRISTOPHE | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 70 | | 137 | | ITA19691125 | TERLIZZI SERGIO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 71 | | 2 | | GER19650510 | SCHNEIDER CHRISTIAN | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 72 | | 175 | | ITA19650502 | BAGGI LUIGI | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 73 | | 165 | | ITA19660703 | VECCHI LAMBERTO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 74 | | 189 | | HUN19680625 | BORBELY GYÖRGY | HUN | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 75 | | 88 | | RUS19690129 | ZAPRYAGAEV SERGEY | RUS | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 76 | | 29 | | GER19660929 | GRESSE JENS | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 77 | | 44 | | USA19660110 | SHAW ANDREW | USA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 78 | | 119 | | NED19670823 | VAN ENGELSHOVEN RONALD | NED | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 79 | | 111 | | AUT19661129 | SINZINGER ALOIS | AUT | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 80 | | 168 | | GER19670201 | HEIL MATTHIAS | GER | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 81 | | 173 | | ESP19670116 | ROBLES RUBIO JUAN MANUEL | ESP | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 82 | | 132 | | ITA19691024 | MAGALOTTI ALESSANDRO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 83 | | 91 | | SLO19680324 | CERIN PRIMOZ | SLO | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 84 | | 182 | | DEN19661223 | MADS NICOLAYSEN | DEN | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 85 | | 187 | | ITA19670419 | NOCCIARELLI MAURO | ITA | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 86 | | 190 | | NED19650831 | MERISON LEEN | NED | 02:35:20 | 00:00:28 |
| 87 | | 166 | | ITA19691208 | ALESSANDRINI ALESSANDRO | ITA | 02:35:55 | 00:01:03 |
| 88 | | 164 | | ITA19650225 | MAZZON ANTONIO | ITA | 02:35:55 | 00:01:03 |
| 89 | | 120 | | ITA19650708 | SPRECACE PRIMO | ITA | 02:35:55 | 00:01:03 |
| 90 | | 198 | | GER19691115 | VIOHL ENRICO | GER | 02:35:55 | 00:01:03 |
| 91 | | 60 | | RUS19650213 | MEDOV VLADISLAV | RUS | 02:36:13 | 00:01:21 |
| 92 | | 152 | | POL19680423 | HORODECKI ROBERT | POL | 02:40:55 | 00:06:03 |
| 93 | | 83 | | SVK19660227 | VALASEK MARIÁN | SVK | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 94 | | 195 | | HUN19670620 | SEBESTYEN LASZLO | HUN | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 95 | | 43 | | DEN19651223 | NIELSEN JESPER | DEN | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 96 | | 33 | | GER19670416 | BOELK MATTHIAS | GER | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 97 | | 147 | | UKR19681223 | FEDOROV VIKTOR | UKR | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 98 | | 98 | | ITA19650605 | ANDREINI ALESSANDRO | ITA | 02:43:21 | 00:08:29 |
| 99 | | 58 | | ITA19650818 | SCHIVETTI FLAVIO | ITA | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 100 | | 181 | | POL19680716 | NIEWIADOMY STANISLAW | POL | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 101 | | 23 | | SLO19680711 | HERNAUS MITJA | SLO | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 102 | | 31 | | AUS19661221 | PETTERSON MARK | AUS | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 103 | | 199 | | ITA19660610 | VISELLI ROLLO | ITA | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 104 | | 38 | | AUT19690123 | TUTSCHEK KARL | AUT | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 105 | | 138 | | ITA19670808 | LAMBERTI ALBERTO | ITA | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 106 | | 80 | | AUT19690916 | MEINDL MARTIN | AUT | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 107 | | 18 | | RSA19660901 | DUMINY ANDRIES | RSA | 02:50:56 | 00:16:04 |
| 108 | | 67 | | USA19661027 | KASIN SCOTT | USA | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 109 | | 191 | | GER19670110 | WEISS RICHARD | GER | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 110 | | 104 | | LTU19650912 | CIVILIS DANAS | LTU | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 111 | | 12 | | NED19650902 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 112 | | 34 | | GER19671012 | ZIEGLER EDMUND | GER | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 113 | | 113 | | GBR19670228 | VERLANDER PAUL | GBR | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 114 | | 109 | | GER19670328 | WERNER JENS | GER | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 115 | | 196 | | HUN19670106 | ORMANKOZY ZOLTAN | HUN | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 116 | | 93 | | AUS19651215 | VAN SCHAIK DAVID | AUS | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 117 | | 86 | | AUT19670225 | BOEHM KARL | AUT | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 118 | | 170 | | POL19660913 | GIEREGOWSKI PIOTR | POL | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 119 | | 183 | | BLR19650819 | PASHKO MIKHAIL | BLR | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 120 | | 200 | | NED19690504 | GEELEN DAVID | NED | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 121 | | 27 | | USA19690509 | BROWN THOMAS | USA | 02:57:29 | 00:22:37 |
| 122 | | 54 | | AUT19690323 | PIRCHER FREDI | AUT | 03:17:00 | 00:42:08 |
| 123 | | 148 | | GER19670520 | GERHARDT MIRKO | GER | 03:21:00 | 00:46:08 |
| 124 | | 161 | | LAT19651024 | DENISOVS ALEKSANDRS | LAT | 03:30:00 | 00:55:08 |
| 125 | | 1 | | RUS19650129 | VESLOPOLOV VADIM | RUS | 03:30:00 | 00:55:08 |
| Schnitt Erster: 43.39 km/h |
|
Rennleiter: Jean Pierre Coppenolle (UCI), Alois Sinzinger, Herbert Feichtenschlager
Gestartet: 151
Organisation: Harald Baumann |
|