ERGEBNISLISTE
 |

E R G E B N I S L I S T E |
| 70 |
25.08.2009 |
Klasse 70-74 - Jahrgang 1935-1939
Großer Preis der Fa. Autohaus Kirchdorf |
40 km |
| Rang | | StNr | | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 94 | | GESTRAUD JACQUES | FRA | 01:04:37 | |
| 2 | | 19 | | LECTEZ MARCEL | FRA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 3 | | 12 | | ROGOSENSKI WERNER | GER | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 4 | | 62 | | ULMER GARY | NZL | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 5 | | 111 | | ROTHAUER SIEGFRIED | AUT | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 6 | | 60 | | ROSSKPOF KEN | USA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 7 | | 30 | | LEDER HENNO | GER | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 8 | | 85 | | JACOBS PETRUS ROSAJ | BEL | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 9 | | 75 | | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 10 | | 78 | | GIMENEZ FELIPE MANUEL | ESP | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 11 | | 9 | | DE JONG MARINUS | NED | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 12 | | 89 | | PETRASHOV GEORGI | KGZ | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 13 | | 80 | | LUCCHETTA ALESSANDRO | ITA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 14 | | 101 | | FRANCHI MARCELLO | ITA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 15 | | 87 | | LUZZANI RENATO | ITA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 16 | | 76 | | GIORGIERI ANTONIO | ITA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 17 | | 77 | | VERPAELT ADOLF | BEL | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 18 | | 73 | | KRÄMER GEORG | GER | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 19 | | 84 | | AUBREE MICHEL | FRA | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 20 | | 49 | | KREUZER OTTO | GER | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 21 | | 41 | | VATLACH DR.MED PETR | CZE | 01:06:03 | 00:01:26 |
| 22 | | 110 | | NIEDERBREMER MANFRED | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 23 | | 92 | | MOLS ARMAND | BEL | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 24 | | 70 | | KONINGS HUBERTUS-HENRICUS | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 25 | | 83 | | VAN DER SLUIJS COR | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 26 | | 18 | | BOGAERT GERRIT | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 27 | | 52 | | ANDREANI AUGUSTO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 28 | | 6 | | VAN GENT HENDRICK | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 29 | | 27 | | MC CARTHY DANIEL | NZL | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 30 | | 32 | | BAENI KURT | SUI | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 31 | | 97 | | ORILIERI GUISEPPE | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 32 | | 98 | | AGRATI BRUNO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 33 | | 43 | | GIRARDI FRANCESCO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 34 | | 46 | | CICERI GIOVANNI | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 35 | | 48 | | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 36 | | 104 | | FELICE RENZO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 37 | | 100 | | VERHAPPEN HENK | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 38 | | 16 | | KNOOPS FREDERIK GERARD MARIA | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 39 | | 107 | | PAGLIAI PAOLO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 40 | | 112 | | DANLER ADI | AUT | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 41 | | 95 | | BETTELHOFF WERNER | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 42 | | 1 | | BELLONI MARIO | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 43 | | 66 | | ZANDJANS MAS | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 44 | | 90 | | BEIER MARTIN | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 45 | | 21 | | VOIGT HANS-PETER | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 46 | | 55 | | PREUSS BRUNO | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 47 | | 99 | | BECK ZYGMUNT ZBIGNIEW | SUI | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 48 | | 29 | | KING RAYMOND | AUS | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 49 | | 54 | | PFORDTE HANS DIETER | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 50 | | 28 | | FIORIN LUIGI | ITA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 51 | | 3 | | RUPP JOSEF | SUI | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 52 | | 103 | | PAGANINI ROBERT | USA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 53 | | 81 | | HILGER HERMANN ANTONIUS | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 54 | | 24 | | HOLTUS AREND | NED | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 55 | | 105 | | KLIER ADI | GER | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 56 | | 96 | | ??? | ??? | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 57 | | 50 | | GAUTIER RAYMOND | FRA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 58 | | 20 | | PELLE RAYMOND | FRA | 01:08:19 | 00:03:42 |
| 59 | | 53 | | SCHMITT REINHARD | GER | 01:08:54 | 00:04:17 |
| 60 | | 106 | | LEVICAR ALOJZ | SLO | 01:12:46 | 00:08:09 |
| 61 | | 35 | | CHARRON GUY | FRA | 01:12:46 | 00:08:09 |
| 62 | | 69 | | STEINER KURT | USA | 01:13:29 | 00:08:52 |
| 63 | | 74 | | SABIDO JOSE | POR | 01:13:40 | 00:09:03 |
| 64 | | 26 | | FLAEMIG WOLFGANG | GER | 01:13:40 | 00:09:03 |
| 65 | | 5 | | SCHUETTE HERMANN | GER | 01:13:40 | 00:09:03 |
| 66 | | 7 | | IURADA ROMILDO | ITA | 01:13:40 | 00:09:03 |
| 67 | | 102 | | ROSSI IVANO | ITA | 01:15:38 | 00:11:01 |
| 68 | | 33 | | HEIL MANFRED | GER | 01:15:38 | 00:11:01 |
| 69 | | 93 | | GRABOWSKI STANISLAW | POL | 01:15:38 | 00:11:01 |
| 70 | | 15 | | PARQUET GUY | FRA | 01:15:38 | 00:11:01 |
| 71 | | 2 | | SCHEUTEN HENK | NED | 01:15:38 | 00:11:01 |
| 72 | | 79 | | PASQUOTTO BENITO | ITA | 01:18:54 | 00:14:17 |
| 73 | | 51 | | GUTTENBERGER HERMANN | GER | 01:19:42 | 00:15:05 |
| 74 | | 64 | | OTT JULIEN | SUI | 01:19:55 | 00:15:18 |
| 75 | | 71 | | GUENTHER STANISLAW | GER | 01:22:00 | 00:17:23 |
| 76 | | 82 | | TIPPELT HORST | GER | 01:24:08 | 00:19:31 |
| 77 | | 108 | | WHITE ROY | GBR | 01:24:08 | 00:19:31 |
| 78 | | 11 | | JUNGBECK RICHARD | GER | 01:28:03 | 00:23:26 |
| Schnitt Erster: 37.14 km/h |
|
Rennleiter: Horngacher, Christoph Haselmaier und Fritz Andergassen
Gestartet: 85
Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf:
|