| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |

E R G E B N I S L I S T E |
| F |
24.08.2009 |
Klasse F - Jahrgang 1957-1959
Großer Preis der Generali Gruppe |
76 km |
| Rang | | StNr | | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 74 | | LISCHI ROSSANO | ITA | 01:49:16 | |
| 2 | | 104 | | BUSCH ENRICO | GER | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 3 | | 89 | | HELLERUP HANS JÖRGEN | DEN | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 4 | | 67 | | AVIEGNE GERARD | FRA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 5 | | 92 | | MARCANI ALFIO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 6 | | 6 | | GRISENTI DARIO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 7 | | 62 | | VAN BEEK MAAS | NED | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 8 | | 42 | | SRNEL MARJAN | SLO | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 9 | | 102 | | BICHI CLAUDIO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 10 | | 88 | | DELLO MARINO GUISEPPE | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 11 | | 54 | | BAKKER BERT | NED | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 12 | | 77 | | PARENTI DANIELE | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 13 | | 96 | | POST HANS | NED | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 14 | | 83 | | RUSCILLO GIOVANNI | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 15 | | 11 | | URBANSKI ANDRZEJ | POL | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 16 | | 7 | | HARGREAVES PHILIP | GBR | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 17 | | 66 | | BOUGOUIN JEANCLAUDE | FRA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 18 | | 60 | | SOLI MARCO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 19 | | 69 | | PELOSO MAURO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 20 | | 84 | | PERUZZI GIANCARLO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 21 | | 1 | | GRISENTI ROBERTO | ITA | 01:49:34 | 00:00:18 |
| 22 | | 65 | | VERZA FABRIZIO | ITA | 01:49:51 | 00:00:35 |
| 23 | | 31 | | KERN RUDI | GER | 01:50:39 | 00:01:23 |
| 24 | | 32 | | KELLER FREDDY | NED | 01:51:34 | 00:02:18 |
| 25 | | 9 | | CHRISTENSEN HANS JOERGEN | DEN | 01:51:34 | 00:02:18 |
| 26 | | 64 | | GENNARI GIOVANNI | ITA | 01:51:34 | 00:02:18 |
| 27 | | 41 | | DIJKHUIZEN JASPER | NED | 01:51:34 | 00:02:18 |
| 28 | | 25 | | KRUMMER RADOSLAV | CZE | 01:51:37 | 00:02:21 |
| 29 | | 82 | | WINSELMANN MICHAEL | GER | 01:51:40 | 00:02:24 |
| 30 | | 85 | | PEGORARO LUIGI | ITA | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 31 | | 33 | | ZYRYANOV SERGUEY | RUS | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 32 | | 56 | | FADEEV SERGEY | RUS | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 33 | | 78 | | BACCI GIANCARLO | ITA | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 34 | | 21 | | MENGUAL DIGON JOAN JOSEP | ESP | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 35 | | 45 | | MONTFORTS JO | NED | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 36 | | 90 | | KANDRATSENIA ALIAKSANDR | BLR | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 37 | | 52 | | SERGEANT HEINRICH | BEL | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 38 | | 101 | | JOPEK ANDRZEJ | GER | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 39 | | 98 | | VAN ETTEN J. N. M. | NED | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 40 | | 99 | | NAVAEZ CEREZO JOSE MANUEL | ESP | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 41 | | 87 | | BALDI ALESSANDRO | ITA | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 42 | | 100 | | HORNER HUBERT | GER | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 43 | | 79 | | PINATEL ANTOINE | FRA | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 44 | | 80 | | PERICO CLAUDIO | ITA | 01:53:36 | 00:04:20 |
| 45 | | 26 | | VON NESSEN KLAUS | GER | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 46 | | 75 | | BERNARDI CLAUDIA | ITA | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 47 | | 70 | | CONCARI TONINO | ITA | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 48 | | 58 | | MARTINEZ PHILIPPE | FRA | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 49 | | 16 | | PEARSON BRIAN | GBR | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 50 | | 86 | | VERSCHOREN LUC LUIS | BEL | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 51 | | 53 | | CIBEI EUGENIO CARLOMARIA | ITA | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 52 | | 22 | | LARA ESCALANTE FCO. JAVIER | ESP | 01:56:48 | 00:07:32 |
| 53 | | 48 | | HUS WILLEM | NED | 01:56:57 | 00:07:41 |
| 54 | | 93 | | GEUDENS PAUL JOZEF | BEL | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 55 | | 57 | | TRINCI GIORGIO | ITA | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 56 | | 71 | | GIL ZUNIGA FCO. JAVIER | ESP | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 57 | | 35 | | HUTCHINSON GLEN | AUS | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 58 | | 94 | | GYSEMANS ERIC LUDO J | BEL | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 59 | | 49 | | DEVILLERS GUY | BEL | 01:59:19 | 00:10:03 |
| 60 | | 30 | | FRANCESCHINI MAURO | ITA | 02:07:33 | 00:18:17 |
| 61 | | 50 | | BROWERS JOHANES ANTONIUS | NED | 02:08:25 | 00:19:09 |
| 62 | | 23 | | KOFLER GERHARD | AUT | 02:09:18 | 00:20:02 |
| 63 | | 59 | | MORENO OYARZUN ION | ESP | 02:19:45 | 00:30:29 |
| 64 | | 20 | | GUILLERMO ROMAN | USA | 02:21:08 | 00:31:52 |
| 65 | | 55 | | GADOMSKI ANDRZEJ | POL | 02:21:55 | 00:32:39 |
| Schnitt Erster: 41.73 km/h |
|
Rennleiter: Karl Hundegger und Herbert Feichtenschlager
Gestartet: 81
Organisation: Harald Baumann
STNR. 95 - GYSEMANS ERIC (BEL) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE |
Kopiert auf:
|