| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |
UCI Road Masters World Championships 2008
St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 31. Aug. 2008
E R G E B N I S L I S T E |
|
| F4 |
28.08.2008 |
Frauen 4 - Jahrgang 1949-1958
Großer Preis der Ferienregion St. Johann in Tirol |
40 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 28 | | GBR19560105 | PLANT ANNE | GBR | 01:04:43 | |
| 2 | | 14 | | GBR19571031 | SHOOK SUSAN | GBR | 01:04:52 | 00:00:09 |
| 3 | | 12 | | RUS19550129 | VASILKOVA LUBOV | RUS | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 4 | | 3 | | NED19560518 | BAX MARION | NED | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 5 | | 4 | | DEN19580917 | DREJER LONE | DEN | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 6 | | 7 | | NED19530523 | VALKS MARTI | NED | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 7 | | 10 | | AUT19560213 | GERERSDORFER ILSE | AUT | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 8 | | 27 | | ITA19540320 | SUCCCIO ANNA MARIA | ITA | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 9 | | 17 | | RSA19520621 | VAN HEERDEN MARLENE | RSA | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 10 | | 2 | | AUS19530802 | SCHUTZ LORRAINE | AUS | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 11 | | 24 | | GBR19581017 | GREENWOOD CLARE | GBR | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 12 | | 16 | | USA19501008 | DEROSA MARIE | USA | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 13 | | 19 | | USA19531011 | OSTENSO DIANE | USA | 01:07:17 | 00:02:34 |
| 14 | | 23 | | SUI19571015 | GLAUS DANIELA | SUI | 01:09:31 | 00:04:48 |
| 15 | | 18 | | SLO19530608 | URSIC VIDA | SLO | 01:09:31 | 00:04:48 |
| 16 | | 25 | | ITA19490310 | BORGO FRANCESCA | ITA | 01:09:31 | 00:04:48 |
| 17 | | 15 | | GER19580622 | OBERLEITHNER MAREVA | GER | 01:09:31 | 00:04:48 |
| 18 | | 21 | | USA19540507 | LEA TRACY | USA | 01:14:09 | 00:09:26 |
| 19 | | 13 | | BEL19570427 | MEULDERS GERMAINE | BEL | 01:14:09 | 00:09:26 |
| 20 | | 20 | | USA19540105 | ITSELL JANET | USA | 01:14:09 | 00:09:26 |
| 21 | | 11 | | RUS19490410 | NIKIFOROVA VALENTINA | RUS | 01:14:09 | 00:09:26 |
| 22 | | 8 | | GER19540804 | KOLB GABRIELE | GER | 01:14:09 | 00:09:26 |
| Schnitt Erster: 37.8 km/h |
|
Rennleiter: Karl Glas, Fritz Andergassen
Gestartet: 22 Organisation: Harald Baumann |
|