| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |

E R G E B N I S L I S T E |
| I |
24.08.2008 |
Klasse I - Jahrgang 1947-1949
Großer Preis der Firma HUTTER DRUCK |
76 km |
| Rang | | StNr | | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 65 | | MOSE SEGATO | ITA | 01:56:53 | |
| 2 | | 71 | | BARRAS SIDNEY | GBR | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 3 | | 81 | | VONCKX GEORGES JOZEF | BEL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 4 | | 96 | | PANNINI LUCIANO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 5 | | 12 | | DALSANT DINO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 6 | | 46 | | HANSEN SVEND E. | DEN | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 7 | | 74 | | PAVAN LUIGI | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 8 | | 95 | | VAN DIJCK ALFONS AUGUST MARIA | BEL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 9 | | 59 | | VAN DEN BORRE HERMAN | BEL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 10 | | 83 | | MERTENS FRNCOIS MARTIN | BEL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 11 | | 58 | | GRUTEKE PIET | NED | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 12 | | 78 | | SZCZESNY ZBIGNIEW | POL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 13 | | 89 | | LEVEAU DANIEL | FRA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 14 | | 86 | | MORO GIUSEPPINO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 15 | | 57 | | SNELS LUC | BEL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 16 | | 34 | | REIS JOSEF | GER | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 17 | | 88 | | ULIARI NATALE | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 18 | | 2 | | KASAL JIRI | CZE | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 19 | | 62 | | POULIQUEN JACQUES | FRA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 20 | | 26 | | WARD GEORGE | AUS | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 21 | | 6 | | HINDRIKS PIET | NED | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 22 | | 13 | | BORRAS VIDAL JOAN MANEL | ESP | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 23 | | 67 | | BELLE ANTONIO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 24 | | 92 | | ANTONELLI ALESSANDRO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 25 | | 54 | | FOSSE ANDRE | FRA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 26 | | 93 | | TOGNINI MAURIZIO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 27 | | 39 | | WOLF HORST | GER | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 28 | | 66 | | SPELLA SERGIO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 29 | | 61 | | MATUCCI MAURO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 30 | | 76 | | TREBBI LIVIO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 31 | | 36 | | MAMOS RICHARD | POL | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 32 | | 87 | | MUCCIOLI CIANCARLO | ITA | 01:56:53 | 00:00:00 |
| 33 | | 85 | | CECCHINEL ZEFFERINO | ITA | 01:57:04 | 00:00:11 |
| 34 | | 91 | | COLOMBINI LIBERO | ITA | 01:57:04 | 00:00:11 |
| 35 | | 79 | | RUNGLE REINHARD | GER | 01:58:41 | 00:01:48 |
| 36 | | 33 | | RACHWAL EDWARD | POL | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 37 | | 7 | | ANDORF WALTER | GER | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 38 | | 72 | | DALLE VEDOVE JUAN ANTONIO | ITA | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 39 | | 64 | | PRINA ROMANO | ITA | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 40 | | 90 | | TROLIO BRUNO | ITA | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 41 | | 41 | | BERTO MARCELLO | ITA | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 42 | | 11 | | KELLER HANS-RUDOLF | SUI | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 43 | | 32 | | COLLERY PIERRE | FRA | 01:58:44 | 00:01:51 |
| 44 | | 45 | | MARCONATO VALERIO | ITA | 01:58:52 | 00:01:59 |
| 45 | | 44 | | ARGENTO BRUNO | ITA | 01:58:52 | 00:01:59 |
| 46 | | 82 | | NALDONI SILVIO | ITA | 01:58:52 | 00:01:59 |
| 47 | | 94 | | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:58:52 | 00:01:59 |
| 48 | | 47 | | VAN OOSTEROM JAN | NED | 01:58:52 | 00:01:59 |
| 49 | | 69 | | HUBENS FRANCIS JULES | BEL | 01:59:39 | 00:02:46 |
| 50 | | 50 | | KOELLIKER PETER | SUI | 02:01:32 | 00:04:39 |
| 51 | | 75 | | BENDONI ERMANNO | ITA | 02:01:51 | 00:04:58 |
| 52 | | 80 | | OLSEN OLE VINGE | DEN | 02:01:51 | 00:04:58 |
| 53 | | 20 | | PROBST JOHANN | GER | 02:01:51 | 00:04:58 |
| 54 | | 30 | | GERERSDORFER LAURENZ | AUT | 02:02:51 | 00:05:58 |
| 55 | | 73 | | GUNTLI SILVIO | SUI | 02:02:51 | 00:05:58 |
| 56 | | 63 | | BADER THEO | NED | 02:02:56 | 00:06:03 |
| 57 | | 77 | | RAYMONDUS EMIEL | NED | 02:02:56 | 00:06:03 |
| 58 | | 49 | | STENZEL HARTMUT | GER | 02:08:55 | 00:12:02 |
| 59 | | 56 | | FROLIK MANFRED | GER | 02:09:21 | 00:12:28 |
| 60 | | 24 | | HOLZMANN JUERGEN | GER | 02:11:44 | 00:14:51 |
| 61 | | 70 | | KLOSE WERNER | GER | 02:11:44 | 00:14:51 |
| 62 | | 51 | | OKOROKOV VOLODYMYR | UKR | 02:11:44 | 00:14:51 |
| 63 | | 52 | | KLENK GOTTFRIED | GER | 02:13:14 | 00:16:21 |
| 64 | | 22 | | CAUSSIN JEAN JACQUES | FRA | 02:14:46 | 00:17:53 |
| 65 | | 48 | | MUELLER WOLFGANG | GER | 02:20:45 | 00:23:52 |
| 66 | | 29 | | VAN BEUZEKOM AART | NED | 02:21:40 | 00:24:47 |
| 67 | | 38 | | KRONSCHNABL JUERGEN | GER | 02:25:25 | 00:28:32 |
| 68 | | 15 | | SCHIRMER JOHANN | GER | 02:39:12 | 00:42:19 |
| Schnitt Erster: 39.1 km/h |
|
Rennleiter: Karl Hundegger, Markus Schmarl
Gestartet: 73 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf:
|