| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |

E R G E B N I S L I S T E |
| E |
25.08.2009 |
Klasse E - Jahrgang 1960-1964
Großer Preis der Tiroler Wasserkraft |
112 km |
| Rang | | StNr | | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 114 | | CARTER MICHAEL | USA | 02:42:08 | |
| 2 | | 137 | | DELLA LATTA FEDERICO | ITA | 02:42:22 | 00:00:14 |
| 3 | | 147 | | PETACCO VALERIO ANTEO | ITA | 02:42:22 | 00:00:14 |
| 4 | | 155 | | KRÖN THOMAS | GER | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 5 | | 158 | | MASETTI MARCO | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 6 | | 61 | | RAIBLE ARMIN | GER | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 7 | | 123 | | PANCONI ANDREA | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 8 | | 110 | | LISCHI ROSSANO | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 9 | | 140 | | DRAGIO FABRIZIO | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 10 | | 139 | | PARENTI DANIELE | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 11 | | 119 | | SOLI MARCO | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 12 | | 43 | | SCHNORF PETER | SUI | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 13 | | 124 | | VERZA FABRIZIO | ITA | 02:42:33 | 00:00:25 |
| 14 | | 53 | | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 02:42:39 | 00:00:31 |
| 15 | | 159 | | VERONI WALTER | ITA | 02:43:01 | 00:00:53 |
| 16 | | 93 | | MEOQUI GALARREGUI JAVIER | ESP | 02:43:31 | 00:01:23 |
| 17 | | 154 | | GINESTRA FLAVIO | ITA | 02:43:31 | 00:01:23 |
| 18 | | 157 | | OLIVERO GUISEPPE | ITA | 02:45:01 | 00:02:53 |
| 19 | | 161 | | MALFERTHEINER KARL HEINZ | ITA | 02:45:07 | 00:02:59 |
| 20 | | 120 | | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 02:45:07 | 00:02:59 |
| 21 | | 98 | | LANGLOIS DIDIER | FRA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 22 | | 16 | | ZIMMERMANN EVANIO | BRA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 23 | | 142 | | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 24 | | 130 | | BARONI GIORGIO | ITA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 25 | | 91 | | VALSESIA MASSIMO | ITA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 26 | | 151 | | GAGGIOLI GERMANO | ITA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 27 | | 17 | | CHEVALKING HENK | NED | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 28 | | 149 | | BARTOLEWSKI WOJCIECH | POL | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 29 | | 126 | | SPLAWSKI ARTUR | POL | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 30 | | 143 | | LUCHINI MASSIMO | ITA | 02:45:20 | 00:03:12 |
| 31 | | 121 | | BALLATI DARIO | ITA | 02:45:45 | 00:03:37 |
| 32 | | 1 | | RASCH STEFFEN | GER | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 33 | | 125 | | RUSCILLO GIOVANNI | ITA | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 34 | | 54 | | SLATER MATTHEW | USA | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 35 | | 166 | | HOCHEDER ALBERT MICHEAL | GER | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 36 | | 164 | | DEN HOED MARC | NED | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 37 | | 89 | | FICHTL GERHARD | GER | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 38 | | 86 | | CASOTTO GIANCARLO | ITA | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 39 | | 160 | | DE WOLF WILLIAM | NED | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 40 | | 165 | | WÖRNDL RUDOLF | GER | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 41 | | 94 | | VASYLKOVSKYY VOLODYMYR | UKR | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 42 | | 103 | | DEROSSI GIANLUCA | ITA | 02:46:00 | 00:03:52 |
| 43 | | 106 | | ATTORI ELVIO | ITA | 02:47:59 | 00:05:51 |
| 44 | | 100 | | GEREMIA LUIGI | ITA | 02:47:59 | 00:05:51 |
| 45 | | 122 | | CASAGRANDE ADRIANO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 46 | | 50 | | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 47 | | 51 | | VIST KALEV | EST | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 48 | | 92 | | DELEZYNSKY WALDEMAR | POL | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 49 | | 75 | | BRUN GABRIEL | FRA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 50 | | 90 | | ALEKSANDROVS ALEKSANDRS | LAT | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 51 | | 138 | | MONARCA ANTONIO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 52 | | 108 | | IACOPONI GIAN LUCA | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 53 | | 107 | | ROSI MARCO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 54 | | 136 | | NIELSEN MICHAEL | DEN | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 55 | | 71 | | SIRAKI HELMUT | AUT | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 56 | | 62 | | LEFEUVRE THIERRY | FRA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 57 | | 144 | | MAKOWSMI DAMIAN | POL | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 58 | | 102 | | ANTONELLI ALESSANDRO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 59 | | 97 | | MARGIOTTI EDOARDO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 60 | | 36 | | SUUN RIHO | EST | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 61 | | 146 | | HAERTEL ANDREAS | GER | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 62 | | 101 | | MIGOTTO FRANCESCO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 63 | | 129 | | BERTOLOTTI ACHILLE | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 64 | | 133 | | PERICO CLAUDIO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 65 | | 99 | | AMBRA SALVATORE | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 66 | | 3 | | VAN ROY LUC | BEL | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 67 | | 111 | | BACCLI PAOLO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 68 | | 156 | | PERUZZI GIANCARLO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 69 | | 150 | | KIRK LEONARD | IRL | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 70 | | 96 | | UDALOV SERGEY | RUS | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 71 | | 141 | | EZIO SORO | ITA | 02:48:08 | 00:06:00 |
| 72 | | 44 | | MACEDO LAHUD UBIRAJARA | BRA | 02:48:49 | 00:06:41 |
| 73 | | 116 | | FADEEV SERGEY | RUS | 02:56:33 | 00:14:25 |
| 74 | | 167 | | GMACHL FRANZ | AUT | 02:56:33 | 00:14:25 |
| 75 | | 46 | | KUNZ HANSPETER | SUI | 02:56:33 | 00:14:25 |
| 76 | | 152 | | BERNARDI CLAUDIO | ITA | 02:56:33 | 00:14:25 |
| 77 | | 83 | | KARUS HEIKO | GER | 02:56:33 | 00:14:25 |
| 78 | | 168 | | VESTERGAARD PETER ANDRE | DEN | 02:56:46 | 00:14:38 |
| 79 | | 80 | | GROH MICHAEL | GER | 02:56:46 | 00:14:38 |
| 80 | | 45 | | VALUSSO PETER | ITA | 02:56:46 | 00:14:38 |
| 81 | | 135 | | ZWELLI PAOLO | ITA | 02:59:40 | 00:17:32 |
| 82 | | 11 | | STAMM FALK | GER | 03:00:36 | 00:18:28 |
| 83 | | 132 | | PETRIC SLAVKO | SLO | 03:00:40 | 00:18:32 |
| 84 | | 72 | | CUDRIGH PAUL | AUT | 03:04:41 | 00:22:33 |
| 85 | | 8 | | MARQUARDT DORIAN | GER | 03:04:41 | 00:22:33 |
| 86 | | 163 | | RÜBLING UWE | GER | 03:04:41 | 00:22:33 |
| 87 | | 55 | | JAMMERBUND GUENTER | AUT | 03:04:41 | 00:22:33 |
| 88 | | 87 | | VAN ZOEREN EVERT | NED | 03:04:47 | 00:22:39 |
| Schnitt Erster: 41.45 km/h |
|
Rennleiter: Marcel Baumann, Hermann van den Sluis und Herbert Feichtenschlager
Gestartet: 115
Organisation: Halrad Baumann |
Kopiert auf:
|