Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)

masterswm.org

Radweltpokal
There are no translations available.

Sábado, 21. Agosto 2010

Clase Volumen Rondas kilometros Iniciar Edad
Clase L 1941-1945 1 40 13:00 65-69 Años
Clase I 1949-1951 2 76 13:10 59-61 Años
Clase B 1976-1980 3 112 13:20 30-34 Años
Clase H 1952-1954 2 76 13:30 56-58 Años
Clase D 1966-1970 3 112 13:40 40-44 Años

Domingo, 22. Agosto 2010

Clase Volumen Rondas kilometros Iniciar Edad
Clase Mujeres A 1981-1992 1 40 13:00 18-29 Años
Clase Mujeres B 1971-1980 1 40 13:05 30-39 Años
Clase Junioren 1989-1992 3 112 13:15 18-21 Años
Clase C 1971-1975 3 112 13:30 35-39 Años
Clase F 1958-1960 2 76 13:40 50-52 Años

Lunes, 23. Agosto 2010

Clase Volumen Rondas kilometros Iniciar Edad
Clase Mujeres C 1966-1970 1 40 13:00 40-44 Años
Clase Mujeres D 1961-1965 1 40 13:05 45-49 Años
Clase Mujeres E 1951-1960 1 40 13:10 50-59 Años
Clase Mujeres F -1950 1 40 13:10 60 Años y mayores
Clase E 1961-1965 3 112 13:25 45-49 Años
Clase K 1946-1948 2 76 13:35 62-64 Años

Martes, 24. Agosto 2010

Clase Volumen Rondas kilometros Iniciar Edad
Clase A 1981-1992 3 112 13:00 18-29 Años
Clase G 1955-1957 2 76 13:10 53-55 Años
Clase 70-74 1936-1940 1 40 13:15 70-74 Años
Clase 75-79 1931-1935 1 40 13:25 75-79 Años
Clase 80 -1930 1 40 13:35 80 Años y mayores

  • Fahrer bis Jahrgang 1925 bekommen 3 Minuten Zeitguthaben.
  • Anmeldung: Harald Baumann Austria-6380 St. Johann in Tirol Postfach 60 oder Online.
  • Jeder Fahrer erhält bei Abhohlung seiner Startnummer ein Souvenir als Erinnerungsgeschenk.
  • Startgeld: € 30.- wird per Banküberweisung oder bar im Rennbüro angenommen.
  • Preisverteilung: jeweils am Renntag um 20:00 Uhr
    die ersten 20 Plazierten erhalten Pokale - 1 Siegertrikot
  • Start und Ziel: St. Johann - Wieshofermühle
  • Rennbüro: Neubauweg 5 - mehr Informationen
  • Bestimmungen:
    Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr, ausnahmslose Sturzhelmpflicht, den Funktionären und der Polizei ist Folge zu Leisten, die Verkehrsvorschriften sind einzuhalten.

Banküberweisung

nur für Teilnehmer aus den EU-Staaten!

BIC / SWIFT: RZTIAT22254
IBAN: AT 10 36254 00000 225789

Raiffeisen-RegionalBank Fieberbrunn -  St. Johann in Tirol
BLZ: 36254 - Kto.-Nr.: 000225789 - Harald Baumann