| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |
UCI Road Masters World Championships 2009
St. Johann in Tirol - 27. Aug. bis 30. Aug. 2009
E R G E B N I S L I S T E |
|
| 4 |
29.08.2009 |
Klasse 4 - Jahrgang 1960-1964
Großer Preis Fa. Hutter Druck |
112 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 38 | | GER19630826 | RAIBLE ARMIN | GER | 02:38:45 | |
| 2 | | 26 | | GER19640707 | JAEGER CHRISTIAN | GER | 02:38:45 | 00:00:00 |
| 3 | | 53 | | SUI19620807 | SCHNORF PETER | SUI | 02:38:45 | 00:00:00 |
| 4 | | 103 | | ITA19621129 | GAGGIOLI GERMANO | ITA | 02:38:45 | 00:00:00 |
| 5 | | 45 | | GER19600715 | SINSKE AXEL | GER | 02:38:45 | 00:00:00 |
| 6 | | 153 | | USA19630303 | CARTER MICHAEL | USA | 02:38:45 | 00:00:00 |
| 7 | | 77 | | EST19640414 | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 8 | | 8 | | BEL19611106 | VAN ROY LUC | BEL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 9 | | 59 | | RUS19630713 | DEMANOV YURY | RUS | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 10 | | 121 | | GER19640826 | KUNATH TORSTEN | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 11 | | 62 | | EST19640706 | VIST KALEV | EST | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 12 | | 87 | | ITA19640617 | ROSARIO VINICIO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 13 | | 88 | | ITA19640217 | PASQUINI LUCIANO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 14 | | 105 | | SWE19620315 | MAGNUSSON ANDERS | SWE | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 15 | | 155 | | POL19611202 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 16 | | 95 | | DEN19640921 | OLSEN BJARNE | DEN | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 17 | | 171 | | GER19601225 | WÖRNDL RUDOLF | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 18 | | 148 | | ESP19621006 | ESTANOL TORRES JAUME | ESP | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 19 | | 58 | | UKR19630531 | VASILKOVSKIY VOLODYMYR | UKR | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 20 | | 166 | | ITA19610924 | VERONI WALTER | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 21 | | 84 | | ITA19640926 | ROSI MARCO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 22 | | 143 | | CZE19640404 | SEVCIK BRONISLAV | CZE | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 23 | | 23 | | BRA19640704 | ZIMMERMANN EVANIO | BRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 24 | | 144 | | ITA19601011 | SALVATORE AMBRA | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 25 | | 137 | | FRA19600629 | LANGLOIS DIDIER | FRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 26 | | 18 | | ARG19620125 | RUBIN MARIO | ARG | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 27 | | 149 | | FRA19631208 | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 28 | | 72 | | IRL19610217 | KIRK LEONARD | IRL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 29 | | 111 | | ITA19621026 | DELSIENA MAURICE | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 30 | | 170 | | GER19640103 | HOCHEDER ALBERT | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 31 | | 136 | | POL19600204 | SPLAWSKI ARTUR | POL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 32 | | 92 | | SUI19631020 | HEINIGER ANDREAS | SUI | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 33 | | 127 | | GER19640610 | SCHLOSSER FALK | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 34 | | 85 | | GER19600409 | HUEGEL WERNER | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 35 | | 147 | | POL19600703 | BARTOLEWSKI WOJCIECH | POL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 36 | | 130 | | ITA19601020 | GENOVESI LUIGI | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 37 | | 89 | | ITA19640107 | GINESTRA FLAVIO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 38 | | 96 | | FRA19611001 | MYZIA JERZY | FRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 39 | | 78 | | ITA19621117 | MONARCA ANTONIO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 40 | | 163 | | POL19600929 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 41 | | 21 | | GBR19640611 | FERRIS STEVEN | GBR | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 42 | | 160 | | HUN19640525 | BALÁZS TIBOR | HUN | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 43 | | 151 | | GER19630622 | RISTAN RENE | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 44 | | 141 | | FRA19620120 | ROGER ROGER | FRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 45 | | 73 | | SLO19630708 | BOJANC BRANKO | SLO | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 46 | | 76 | | FRA19631118 | LEFEUVRE THIERRY | FRA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 47 | | 145 | | RUS19631215 | MATROSOV ALEXANDR | RUS | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 48 | | 97 | | ITA19600826 | GIORGIO BARTOLOMEO | ITA | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 49 | | 129 | | GER19640403 | FICHTL GERHARD | GER | 02:40:44 | 00:01:59 |
| 50 | | 156 | | ITA19620222 | MANDATORI ALESSANDRO | ITA | 02:40:51 | 00:02:06 |
| 51 | | 98 | | ITA19611202 | CARPENTIERI TERENZIO | ITA | 02:40:51 | 00:02:06 |
| 52 | | 81 | | SLO19620531 | CERIN PRIMOZ | SLO | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 53 | | 152 | | ITA19600819 | MARGIOTTI EDOARDO | ITA | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 54 | | 61 | | SUI19640103 | JACCARD PASCAL | SUI | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 55 | | 161 | | BEL19610504 | DE MARTELEIRE KENNY | BEL | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 56 | | 47 | | LUX19610122 | MEZZAPESA ENZO | LUX | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 57 | | 138 | | POL19600113 | KURKIEWICZ BOGDAN | POL | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 58 | | 139 | | NED19630426 | GERRIT KOK | NED | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 59 | | 168 | | GER19601209 | HAERTEL ANDREAS | GER | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 60 | | 64 | | AUT19641021 | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 61 | | 109 | | GER19640122 | SCHERLE STEFAN | GER | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 62 | | 140 | | FRA19641019 | MORETTI DENIS | FRA | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 63 | | 15 | | ITA19641226 | BRANCA BRUNO | ITA | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 64 | | 104 | | ITA19630504 | MASETTI MARCO | ITA | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 65 | | 159 | | AUT19610919 | RATH FRIEDRICH | AUT | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 66 | | 25 | | DEN19641005 | FJORD KELD | DEN | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 67 | | 40 | | AUS19600226 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 68 | | 86 | | FRA19630105 | MONTIER PASCAL | FRA | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 69 | | 128 | | ESP19641012 | FERNANDEZ MARTINEZ MARIO JOAQUIN | ESP | 02:40:53 | 00:02:08 |
| 70 | | 122 | | ITA19610502 | CHIODA ANGELO | ITA | 02:41:09 | 00:02:24 |
| 71 | | 11 | | NOR19640319 | STRAND HUGO | NOR | 02:41:18 | 00:02:33 |
| 72 | | 102 | | ITA19620708 | COLAGE STEFANO | ITA | 02:41:18 | 00:02:33 |
| 73 | | 41 | | SUI19640816 | BALLAT ANTON | SUI | 02:41:51 | 00:03:06 |
| 74 | | 117 | | ITA19631015 | FILIPPI FEDERICO | ITA | 02:42:33 | 00:03:48 |
| 75 | | 94 | | GER19610429 | HUBER MARTIN | GER | 02:42:56 | 00:04:11 |
| 76 | | 75 | | USA19600802 | PALUMBO EUGENE | USA | 02:46:29 | 00:07:44 |
| 77 | | 124 | | GER19620730 | KARUS HEIKO | GER | 02:46:33 | 00:07:48 |
| 78 | | 158 | | NED19621119 | VAN GAUEREN ARJAN | NED | 02:46:38 | 00:07:53 |
| 79 | | 172 | | GER19611229 | KREUZER FIDEL | GER | 02:48:41 | 00:09:56 |
| 80 | | 65 | | USA19641116 | SLATER MATTHEW | USA | 02:52:31 | 00:13:46 |
| 81 | | 106 | | DEN19640721 | JOERGENSEN CLAUS | DEN | 02:52:31 | 00:13:46 |
| 82 | | 7 | | AUS19610725 | BECKWITH RODNEY | AUS | 02:55:39 | 00:16:54 |
| 83 | | 55 | | ARG19621018 | CICERCHIA MARIO CLAUDIO | ARG | 02:55:42 | 00:16:57 |
| 84 | | 32 | | GER19640303 | JOERSS THOMAS | GER | 02:55:44 | 00:16:59 |
| 85 | | 51 | | USA19620622 | CORDASCO GREG | USA | 02:55:44 | 00:16:59 |
| 86 | | 70 | | AUT19641110 | JAMMERBUND GUENTER | AUT | 03:01:49 | 00:23:04 |
| 87 | | 154 | | CZE19620504 | STRANSKY MICHAL | CZE | 03:01:49 | 00:23:04 |
| 88 | | 22 | | LUX19640613 | SCHILTZ LUCIEN | LUX | 03:01:49 | 00:23:04 |
| 89 | | 162 | | SLO19620702 | PETRIC SLAVICO | SLO | 03:01:49 | 00:23:04 |
| 90 | | 125 | | GER19630404 | SOENNICHSEN RONALD | GER | 03:01:49 | 00:23:04 |
| 91 | | 167 | | NED19601210 | DE WOLF WILLIAM | NED | 03:01:49 | 00:23:04 |
| Schnitt Erster: 42.33 km/h |
|
Rennleiter: Jean Pierre Coppenolle (UCI), Alois Sinzinger, Herbert Feichtenschlager und Claudia Heimann
Gestartet: 112
Organisation: Harald Baumann
STNR. 71 - VELAZQUES HERRERA JUAN ANTONIO (ESP) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE
STNR. 71 - VELAZQUES HERRERA JUAN ANTONIO (ESP) - DISQUALIFIED - LEFT RACE TRACK |
|