| There are no translations available.
ERGEBNISLISTE
 |
UCI Road Masters World Championships 2009
St. Johann in Tirol - 27. Aug. bis 30. Aug. 2009
E R G E B N I S L I S T E |
|
| 7 |
28.08.2009 |
Klasse 7 - Jahrgang 1951-1953
Großer Preis der Fa. RICOH |
76 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 30 | | NED19530917 | CHRISTIANEN KEES | NED | 01:50:18 | |
| 2 | | 50 | | ITA19520911 | SANTERONI VALTER | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 3 | | 67 | | NED19530107 | VAN LOON DICK | NED | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 4 | | 66 | | NED19520408 | ROEMERMANN JAC | NED | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 5 | | 86 | | GER19520913 | HACK GERHARD | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 6 | | 7 | | USA19530116 | SZKALAK KALMAN | USA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 7 | | 10 | | ITA19530713 | BALATTI UGO | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 8 | | 82 | | POL19530401 | KRUCZEK HENRYK | POL | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 9 | | 81 | | BLR19531209 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 10 | | 27 | | ESP19530612 | TAPPARO CONFORTO SERGIO | ESP | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 11 | | 79 | | POL19530624 | KWIATKOWSKI JAN | POL | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 12 | | 46 | | AUT19520713 | HAIN ALFRED | AUT | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 13 | | 12 | | GBR19510401 | ALLEN PAUL | GBR | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 14 | | 45 | | AUT19511217 | SCHULER ERNST | AUT | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 15 | | 58 | | GER19530514 | PETERMANN DETLEF | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 16 | | 32 | | FRA19510504 | GRANGE JEAN CLAUDE | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 17 | | 5 | | USA19511215 | DISTLERATH RICHARD | USA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 18 | | 62 | | RUS19521022 | KIREEV MIKHAIL | RUS | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 19 | | 20 | | FRA19520928 | PERRIER ROGER | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 20 | | 87 | | HUN19520713 | NAGY ATTILA | HUN | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 21 | | 18 | | FRA19510312 | GAGNIOUD PIERRE | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 22 | | 78 | | ITA19520923 | RONCHI GIOVANNI | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 23 | | 44 | | GER19520301 | GOTTFRIED WLADIMIR | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 24 | | 33 | | AUT19511221 | SCHAEBINGER GERHART | AUT | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 25 | | 57 | | FRA19530507 | BERTONCINI JACQUES | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 26 | | 35 | | USA19520724 | DOUGHTY THOMAS | USA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 27 | | 96 | | GER19530303 | KAMMERER JOHANNES | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 28 | | 55 | | ITA19521124 | RIVAROLI GIANCARLO | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 29 | | 40 | | ITA19531215 | CIOTTI ANTONIO | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 30 | | 83 | | GER19510306 | WEISSFLOG GÜNTER | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 31 | | 72 | | AUT19530520 | TAUCHER JOHANN | AUT | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 32 | | 73 | | SVK19530321 | STADLER JAROSLAV | SVK | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 33 | | 92 | | ITA19530924 | COLOPRISTI MAURIO | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 34 | | 64 | | FRA19510901 | TOURNADRE GERARD | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 35 | | 56 | | NOR19530822 | KJOERSTAD HELGE | NOR | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 36 | | 43 | | AUT19520112 | GAUBITZER ENGELBERT | AUT | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 37 | | 77 | | ITA19521117 | ROMEASSAGLIA EMILIO | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 38 | | 36 | | FRA19530823 | PINATEL ANTOINE | FRA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 39 | | 53 | | ITA19511109 | PASSUELLO WALTER | ITA | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 40 | | 14 | | ESP19511019 | NIETO ROMERO ANTONIO | ESP | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 41 | | 71 | | GER19521109 | MÖHL WALTER | GER | 01:50:55 | 00:00:37 |
| 42 | | 42 | | AUT19520412 | LECHNITZ ALFRED | AUT | 01:51:34 | 00:01:16 |
| 43 | | 54 | | ITA19520304 | MATTEUCCI LUIGI | ITA | 01:53:08 | 00:02:50 |
| 44 | | 93 | | GER19530616 | HERMANN KLAUS | GER | 01:55:58 | 00:05:40 |
| 45 | | 6 | | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 46 | | 84 | | NED19511217 | MITTERTREINER HERMAN | NED | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 47 | | 80 | | ITA19520202 | BRUNOU GIOVANNI ANTONIO | ITA | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 48 | | 17 | | NZL19530304 | DRIVER CECIL | NZL | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 49 | | 8 | | FRA19530516 | ROTA JEAN-LOUIS | FRA | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 50 | | 70 | | AUS19530106 | FERREIRA ANDRIES | AUS | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 51 | | 75 | | ITA19520105 | TARTAGLIA GIOVANNI | ITA | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 52 | | 13 | | GER19510706 | KESSLER BERND | GER | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 53 | | 25 | | FRA19520828 | BALDUCCI ALFRED | FRA | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 54 | | 26 | | HUN19530322 | LABANCZ ISTVÁN | HUN | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 55 | | 65 | | BEL19530125 | GENON MICHEL | BEL | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 56 | | 94 | | NED19530513 | VAN INGEN BERT | NED | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 57 | | 76 | | GER19531112 | OTTO HERMANN | GER | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 58 | | 52 | | GER19511101 | LECHNER MARTIN | GER | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 59 | | 19 | | POL19530221 | JOWIK FRANCISZEK | POL | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 60 | | 29 | | GER19520312 | UHLENDORF LUTZ | GER | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 61 | | 28 | | DEN19530802 | SANDAHL PER | DEN | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 62 | | 69 | | CAN19531122 | WOLFE PAUL | CAN | 01:57:06 | 00:06:48 |
| 63 | | 91 | | GER19510604 | HAGER NORBERT | GER | 01:57:49 | 00:07:31 |
| 64 | | 1 | | POR19520215 | VIEIRA CARLOS MANUEL | POR | 01:57:49 | 00:07:31 |
| 65 | | 39 | | NED19530912 | POSTHUMA HUUB | NED | 01:57:49 | 00:07:31 |
| 66 | | 89 | | HUN19530124 | BALTAVARI TIBOR | HUN | 02:01:35 | 00:11:17 |
| 67 | | 85 | | NED19530504 | BUIJING GERARD | NED | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 68 | | 74 | | ITA19531204 | CARRARESI ANDREA | ITA | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 69 | | 49 | | FRA19520403 | LAFITE MARC | FRA | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 70 | | 68 | | RUS19520731 | GOLUMBENKO VLADIMIR | RUS | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 71 | | 88 | | ITA19511102 | ZOPPI GIAN CARLO | ITA | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 72 | | 16 | | HUN19530218 | THESZ GABOR | HUN | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 73 | | 21 | | GER19530806 | LEHMANN LUTZ | GER | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 74 | | 61 | | SUI19530528 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 75 | | 41 | | AUT19531223 | TOMITZ KARL | AUT | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 76 | | 37 | | NED19521021 | AUFDERHAAR GERRIT | NED | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 77 | | 95 | | GER19530326 | ONUMA SHINICHI | GER | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 78 | | 23 | | AUT19531226 | SANTOS JUAN | AUT | 02:06:48 | 00:16:30 |
| 79 | | 51 | | AUT19530915 | KÖBE MICHAEL | AUT | 02:33:52 | 00:43:34 |
| Schnitt Erster: 41.34 km/h |
|
Rennleiter: Karl Hundegger und Markus Schmarl
Gestartet: 84
Organisation: Harald Baumann |
|