![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
1 | 28.08.2010 | Klasse 1 - Jahrgang 1976-1980 Großer Preis der Fa. SPECIALIZED |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 25 | AUS19780802 | BRICKELL DANIEL | AUS | 02:41:16 | |||
2 | 15 | ITA19780401 | MASCHERONI MICHELE | ITA | 02:41:16 | 00:00:00 | ||
3 | 72 | CZE19760621 | JELINEK VACLAV | CZE | 02:41:32 | 00:00:16 | ||
4 | 17 | ITA19780728 | D' ANDREA ALESSANDRO | ITA | 02:41:32 | 00:00:16 | ||
5 | 40 | ITA19800226 | NICOTRA RICCARDO | ITA | 02:41:32 | 00:00:16 | ||
6 | 5 | ESP19791214 | SANCHEZ ALBERTO | ESP | 02:41:32 | 00:00:16 | ||
7 | 36 | ITA19801015 | BIANCHI GREGORY | ITA | 02:41:32 | 00:00:16 | ||
8 | 22 | FRA19770407 | DECROUY STEPHANE | FRA | 02:43:05 | 00:01:49 | ||
9 | 9 | GER19791015 | SEEWALD NORBERT | GER | 02:43:05 | 00:01:49 | ||
10 | 12 | GER19770529 | MARTIN ROCCO | GER | 02:43:18 | 00:02:02 | ||
11 | 77 | ITA19800911 | RIGHETTO JONATHAN | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
12 | 41 | ITA19790718 | PASQUALINI ROBERTO | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
13 | 23 | BRA19771023 | RIBEIRO MARCONI | BRA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
14 | 49 | ESP19771008 | MORENO SANCHEZ JAVIER | ESP | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
15 | 3 | BRA19761119 | DE SOUZA VIEIRA WANDER | BRA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
16 | 62 | IRI19790622 | ZABIHI GOLEKOLAHI BEHROOZ | IRI | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
17 | 65 | AUT19780425 | PETZ FRANZ | AUT | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
18 | 81 | POL19760312 | KUROWSKI ERNEST JOZELAW | POL | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
19 | 6 | ITA19760731 | ANTONIO GALEONE | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
20 | 64 | SLO19800818 | CURK TOMI | SLO | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
21 | 91 | SUI19801108 | WIRZ OLIVIER | SUI | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
22 | 20 | RSA19801023 | QUINN ROBERT MURRAY | RSA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
23 | 70 | SMR19760910 | GASPERONI FEDERICO | SMR | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
24 | 87 | POL19800306 | GLADYSIAK WLADYSLAW | POL | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
25 | 34 | ITA19791126 | ZUGARINI SIMONE | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
26 | 57 | AUT19770914 | STEINER KLAUS | AUT | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
27 | 84 | SUI19780322 | KAEPPELI PASCAL | SUI | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
28 | 19 | ITA19800804 | PIERSIMONI CLAUDIO | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
29 | 11 | ITA19770320 | BIANCHETTI CRISTIAN | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
30 | 93 | CZE19780116 | PISA VACLAV | CZE | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
31 | 67 | ITA19791218 | ARABI PASQUALE | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
32 | 85 | ITA19770312 | DI GUISEPPE ANDREA | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
33 | 32 | GER19791228 | GANZMANN TOBIAS | GER | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
34 | 50 | ESP19791024 | GIL GOMEZ ANDRES | ESP | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
35 | 56 | SLO19770509 | KOMAC ANDREJ | SLO | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
36 | 90 | BLR19790324 | BUBEN DENIS | BLR | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
37 | 79 | AUT19800521 | STRAUß GERNOT | AUT | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
38 | 83 | ITA19780823 | BIAGI TIZIANO | ITA | 02:43:31 | 00:02:15 | ||
39 | 95 | POL19770619 | RUBIN SEBASTIAN | POL | 02:43:37 | 00:02:21 | ||
40 | 76 | POL19770929 | GOZDZ MICHAK | POL | 02:43:39 | 00:02:23 | ||
41 | 28 | ITA19761114 | GIOMMARINI ROBERTO | ITA | 02:43:39 | 00:02:23 | ||
42 | 42 | ITA19780620 | FERRI FABRIZIO | ITA | 02:43:39 | 00:02:23 | ||
43 | 38 | ITA19801119 | FABIO CICCARESE | ITA | 02:43:39 | 00:02:23 | ||
44 | 43 | ITA19800726 | DI PIETRO AURELIO | ITA | 02:43:39 | 00:02:23 | ||
45 | 80 | ITA19760325 | CIBOTTO EDDY | ITA | 02:44:02 | 00:02:46 | ||
46 | 74 | GER19760712 | PÖPPEL ANDREAS | GER | 02:44:02 | 00:02:46 | ||
47 | 993 | ???19010101 | ??? | UNDEFINED | 02:44:02 | 00:02:46 | ||
48 | 31 | SUI19790328 | MATILE JOEL | SUI | 02:58:22 | 00:17:06 | ||
49 | 21 | GER19760213 | SCHEER DANIEL | GER | 03:11:44 | 00:30:28 | ||
50 | 4 | GRE19770408 | KAOURIS GEORGIOS | GRE | 03:12:04 | 00:30:48 |
Schnitt Erster: 41.67 km/h | |
Rennleiter: Jean Pierre Coppenolle (UCI), Alois Sinzinger, Michael Baumann Gestartet: 62 Organisation: Harald Baumann |