![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
9 | 26.08.2010 | Klasse 9 - Jahrgang 1946-1948 Großer Preis der Brauerei Huber |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 68 | BEL19470228 | VONCKX GEORGES | BEL | 01:56:46 | |||
2 | 50 | ITA19460126 | MACCIOCCU BRUNO | ITA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
3 | 18 | AUT19480929 | HRINKOW GERHARD | AUT | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
4 | 75 | USA19480704 | FULLER KENNY | USA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
5 | 41 | SWE19480312 | KARLSSON JAN | SWE | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
6 | 48 | ESP19481119 | PEREZ PEREZ JAVIER | ESP | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
7 | 36 | USA 19480202 | LOUDER KEN | USA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
8 | 57 | GER19460626 | GOTTLIEB GUENTER | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
9 | 79 | BEL19470204 | MERTENS FRANCOIS | BEL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
10 | 20 | FRA 19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
11 | 6 | BEL19460720 | CEURENS ANDRE | BEL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
12 | 31 | GER19460928 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
13 | 70 | POL19480818 | FAJKOWSKI GRZEGORZ | POL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
14 | 33 | GER19470818 | STENZEL HARTMUT | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
15 | 3 | CZE19481212 | KASAL JIRI | CZE | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
16 | 11 | POR19481126 | VIEIRA AMERICO MONIS | POR | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
17 | 71 | BUL19471211 | NEDYALOV PETROV | BUL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
18 | 23 | AUT19470113 | GERERSDORFER LAURENZ | AUT | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
19 | 69 | NED19471030 | GRUTEKE PIET | NED | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
20 | 28 | SVK19460530 | LACKO MOJMIR | SVK | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
21 | 49 | NED19481205 | GROOT-HULZE HERMAN | NED | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
22 | 45 | DEN19480526 | PEDERSEN SVEND ERIK | DEN | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
23 | 77 | GBR19480801 | RAMSAY ALLAN | GBR | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
24 | 59 | SWE19470922 | SPAERE PER | SWE | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
25 | 76 | BEL19470224 | VAN DEN BORRE HERMANN | BEL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
26 | 66 | GBR19460815 | RUTHERFORD DAVID | GBR | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
27 | 12 | FRA19460811 | NOYER JEAN | FRA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
28 | 67 | ITA19471104 | DA RIVA GIANCARLO | ITA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
29 | 4 | BEL19460920 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
30 | 85 | ITA19460624 | DE BACO GIOVANNI | ITA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
31 | 24 | NOR19480216 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
32 | 53 | GER19480331 | LEONHARD JUERGEN | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
33 | 44 | FRA19480113 | COLLERY PIERRE | FRA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
34 | 84 | GER19480111 | KÖRNER KARL | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
35 | 34 | CZE19471022 | NOVAK LUBOMIR | CZE | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
36 | 74 | ITA19481111 | MUCCIOLI GIANCARLO | ITA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
37 | 58 | GER19461021 | HACKER WOLFGANG | GER | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
38 | 32 | AUT19461220 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
39 | 54 | FRA19460828 | LE QUERE MARCEL | FRA | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
40 | 73 | POL19470920 | TRAMS GRZEGORZ | POL | 01:56:46 | 00:00:00 | ||
41 | 81 | GER19470927 | KRAMER JOACHIM | GER | 02:00:25 | 00:03:39 | ||
42 | 78 | ITA19481110 | MONCELLI FRANCESCO | ITA | 02:02:16 | 00:05:30 | ||
43 | 21 | DEN19471104 | OLSEN OLE VINGE | DEN | 02:02:16 | 00:05:30 | ||
44 | 8 | NED19461009 | AARDOOM HARRY | NED | 02:02:16 | 00:05:30 | ||
45 | 1 | NED19460619 | BAKKER PIETER | NED | 02:02:27 | 00:05:41 | ||
46 | 80 | ITA19480525 | GHINELLI VIRGILIO | ITA | 02:02:33 | 00:05:47 | ||
47 | 27 | FRA19481220 | JANCZAK DANIEL | FRA | 02:02:33 | 00:05:47 | ||
48 | 52 | SVK19480120 | TUHARSKY JAN | SVK | 02:02:33 | 00:05:47 | ||
49 | 62 | SWE19480510 | NILSSON CHRISTER | SWE | 02:03:14 | 00:06:28 | ||
50 | 9 | FRA19470628 | RINEAU YVES | FRA | 02:10:32 | 00:13:46 | ||
51 | 30 | FRA19460904 | LEPIN RICHARD | FRA | 02:10:32 | 00:13:46 | ||
52 | 17 | DEN19461122 | SOENDERGAARD ALLAN | DEN | 02:10:32 | 00:13:46 | ||
53 | 39 | GER19470531 | LEHMANN KLAUS-DIETER | GER | 02:10:32 | 00:13:46 | ||
54 | 10 | ESP19480422 | OLASKOAGA JOSE | ESP | 02:12:29 | 00:15:43 | ||
55 | 46 | USA19470601 | BAGIENSKI RICHARD | USA | 02:15:32 | 00:18:46 | ||
56 | 64 | SVK19470708 | RASTISLAV PALKOVIC | SVK | 02:21:37 | 00:24:51 | ||
57 | 65 | RUS19480425 | RUBTSOV VICTOR | RUS | 02:21:40 | 00:24:54 | ||
58 | 56 | GER19470823 | MUELLER WOLFGANG | GER | 02:22:02 | 00:25:16 |
Schnitt Erster: 39.5 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Michael Baumann, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 64 Organisation: Harald Baumann |