![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
F4 | 27.08.2010 | Frauen 4 - Jahrgang 1951-1960 Großer Preis der Fa. Hutter-Druck |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 170 | GBR19560105 | PLANT ANNE | GBR | 01:07:33 | |||
2 | 145 | NED19560518 | BAX MARION | NED | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
3 | 160 | GER19590920 | KLUENDER PETRA | GER | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
4 | 151 | AUT19601204 | PFISTERER CLAUDIA | AUT | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
5 | 157 | SLO19530608 | URSIC VIDA | SLO | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
6 | 161 | GER19591101 | KERN BRIGITTE | GER | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
7 | 158 | USA19560621 | RONNOW BEV | USA | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
8 | 166 | NOR19590820 | VIEN SISSEL | NOR | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
9 | 149 | AUT19560213 | GERERSDORFER ILSE | AUT | 01:07:33 | 00:00:00 | ||
10 | 162 | ITA19591130 | CABELLA PATRIZIA | ITA | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
11 | 165 | ITA19600712 | PIZZOLOTTO LUCIA | ITA | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
12 | 152 | USA 19530523 | STEDMAN MARTHA | USA | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
13 | 164 | FIN19560523 | RISSANEN TARJA | FIN | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
14 | 155 | USA 19600113 | THOMPSON LEIGH | USA | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
15 | 148 | GBR19581017 | GREENWOOD CLARE | GBR | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
16 | 167 | GER19581028 | ADAMI ANDREA | GER | 01:08:25 | 00:00:52 | ||
17 | 150 | NOR19600123 | NILSEN MARION | NOR | 01:10:33 | 00:03:00 | ||
18 | 163 | BEL19570427 | MEULDERS GERMAINE | BEL | 01:11:25 | 00:03:52 | ||
19 | 159 | RSA19590730 | MALAN ANITA | RSA | 01:14:14 | 00:06:41 | ||
20 | 168 | RUS19601023 | SHISHOVA IRINA | RUS | 01:17:21 | 00:09:48 | ||
21 | 153 | USA 19540507 | LEA TRACY | USA | 01:17:21 | 00:09:48 | ||
22 | 142 | SVK19540220 | PLUCINSKA ANTONIA | SVK | 01:27:42 | 00:20:09 |
Schnitt Erster: 35.53 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Peter Egger Gestartet: 22 Organisation: Harald Baumann |