![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
9 | 29.08.2013 | Klasse 9 - Jahrgang 1944-1948 Großer Preis der BRAUEREI HUBER |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 181 | GER19470818 | STENZEL HARTMUT | GER | 00:59:18 | |||
2 | 153 | SUI19470310 | KOELLIKER PETER | SUI | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
3 | 175 | GER19480415 | OTTO WERNER | GER | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
4 | 180 | BEL19460720 | CEURENS ANDRE | BEL | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
5 | 147 | CZE19481212 | KASAL JIRI | CZE | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
6 | 160 | AUT19480929 | HRINKOW GERHARD | AUT | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
7 | 128 | ITA19480101 | LUCIANI MARIO | ITA | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
8 | 156 | AUT19471205 | SCHALK JOSEF | AUT | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
9 | 173 | FRA19480225 | PETIPAS ANDRE | FRA | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
10 | 146 | SWE19480312 | KARLSSON JAN | SWE | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
11 | 133 | CZE19471022 | NOVÁK LUBOMÍR | CZE | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
12 | 192 | GER19451229 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 00:59:18 | 00:00:00 | ||
13 | 172 | NED19470821 | VAN KESSEL JAC | NED | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
14 | 176 | BEL19441219 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
15 | 183 | FRA19480916 | FRANCOIS MICHEL | FRA | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
16 | 109 | NED19460827 | SEBRECHTS KEES | NED | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
17 | 101 | SUI19440410 | FIVIAN HERBERT | SUI | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
18 | 184 | GER19480915 | RUNGE REINHARD | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
19 | 190 | NED19440722 | VERDOUW KEES | NED | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
20 | 105 | GER19460820 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
21 | 126 | ITA19440101 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
22 | 168 | GER19450827 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
23 | 122 | GER19460828 | LOOSE ACHIM | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
24 | 187 | POL19460821 | BIELSKI ZBIGNIEW | POL | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
25 | 119 | FRA 19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
26 | 124 | MGL19480212 | TOGTOKH PUREVDORJ | MGL | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
27 | 193 | BEL19470204 | MERTENS FRANCOIS | BEL | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
28 | 125 | GER19460928 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
29 | 129 | NOR19480216 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
30 | 136 | GER19480910 | BAZAN HANS-JÜRGEN | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
31 | 179 | FRA19480719 | ANTOINE JACQUES | FRA | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
32 | 151 | SVK19480816 | FTOREK PETER | SVK | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
33 | 166 | FRA19460828 | LE QUERE MARCEL | FRA | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
34 | 131 | GER19451111 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
35 | 164 | GER19440506 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:00:09 | 00:00:51 | ||
36 | 177 | NED19471030 | GRUTEKE PIET | NED | 01:00:18 | 00:01:00 | ||
37 | 121 | FRA19460811 | NOYER JEAN | FRA | 01:00:18 | 00:01:00 | ||
38 | 167 | SUI19480730 | CLAVADETSCHER EWALD | SUI | 01:02:12 | 00:02:54 | ||
39 | 118 | BEL19460920 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:02:12 | 00:02:54 | ||
40 | 139 | GER19440914 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:02:12 | 00:02:54 | ||
41 | 188 | GER19480111 | KÖRNER KARL | GER | 01:02:12 | 00:02:54 | ||
42 | 150 | NED19451229 | KLEP ANDRE | NED | 01:02:12 | 00:02:54 | ||
43 | 157 | GER19480202 | WODA MARIAN | GER | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
44 | 144 | CZE19450403 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
45 | 198 | NED19480601 | VAN MAURIK TON | NED | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
46 | 189 | GER19470927 | KRAMER JOACHIM | GER | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
47 | 104 | GER19440629 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
48 | 152 | USA19480911 | LOBDELL TOM | USA | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
49 | 155 | CZE19450404 | USTR MILOSLAV | CZE | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
50 | 141 | GER19450214 | FREITAG FRANK | GER | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
51 | 174 | GBR19460814 | RUTHERFORD DAVID | GBR | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
52 | 196 | NED19440727 | VAN DONGEN PIET | NED | 01:03:05 | 00:03:47 | ||
53 | 194 | SUI19470409 | ZIMMERMANN MAX | SUI | 01:07:07 | 00:07:49 | ||
54 | 142 | FRA19461011 | NICOLAS JEAN | FRA | 01:07:07 | 00:07:49 | ||
55 | 191 | DEN19450725 | HOJ ANDERS | DEN | 01:07:07 | 00:07:49 | ||
56 | 135 | FRA19480825 | HENNEUSE JACKY | FRA | 01:07:07 | 00:07:49 | ||
57 | 162 | GER19440714 | HENTSCHEL PETER | GER | 01:07:07 | 00:07:49 | ||
58 | 170 | CAN19440603 | BOULANGER GAETAN | CAN | 01:07:34 | 00:08:16 | ||
59 | 171 | ITA19440616 | FEA ALBERTO SERGIO | ITA | 01:07:34 | 00:08:16 | ||
60 | 178 | FRA19470121 | PANAGET CHRISTIAN | FRA | 01:09:37 | 00:10:19 | ||
61 | 140 | AUT19450413 | MITTMANNSGRUBER GERHARD | AUT | 01:09:37 | 00:10:19 | ||
62 | 114 | ESP19480422 | OLASKOAGA JOSE ETXEBESTE | ESP | 01:09:37 | 00:10:19 | ||
63 | 108 | GER19481222 | DINGLER HARALD | GER | 01:09:44 | 00:10:26 | ||
64 | 123 | DEN19461122 | SØNDERGAARD ALLAN | DEN | 01:11:24 | 00:12:06 | ||
65 | 149 | GER19451023 | THEILMANN HANS JUERGEN | GER | 01:11:24 | 00:12:06 | ||
66 | 182 | NED19440904 | HENSEN HERMAN | NED | 01:12:50 | 00:13:32 | ||
67 | 195 | GER19440916 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:15:47 | 00:16:29 | ||
68 | 169 | ITA19480716 | CALATRONI ANTONIO | ITA | 01:16:37 | 00:17:19 | ||
69 | 113 | GER19460621 | THIERS HANS | GER | 01:17:43 | 00:18:25 | ||
70 | 165 | GBR19440920 | HEATH AUSTIN | GBR | 01:24:10 | 00:24:52 |
Schnitt Erster: 40.47 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Christoph Haselmaier und Herbert Strasser Gestartet: 73 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf