![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
F5 | 30.08.2013 | Frauen 5 - Jahrgang 1901-1953 Großer Preis der Fa. Auto Sparer |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 358 | GER19491126 | SEEFRIED MARIA | GER | 01:08:10 | |||
2 | 355 | NED19530523 | VALKS MARTI | NED | 01:08:10 | 00:00:00 | ||
3 | 351 | GER19521220 | ZANDER MARIA | GER | 01:08:10 | 00:00:00 | ||
4 | 360 | SLO19530608 | URSIC VIDA | SLO | 01:11:11 | 00:03:01 | ||
5 | 356 | AUS19441022 | RANDALL ELIZABETH | AUS | 01:11:49 | 00:03:39 | ||
6 | 353 | ITA19490310 | BORGO FRANCESCA | ITA | 01:15:11 | 00:07:01 | ||
7 | 361 | NED19440917 | VAN OOSTROM RIA | NED | 01:15:11 | 00:07:01 | ||
8 | 357 | CZE19430319 | NEMCOVA LIBUSE | CZE | 01:15:11 | 00:07:01 | ||
9 | 362 | GER19470930 | LYDIJA WEGERDT | GER | 01:23:23 | 00:15:13 | ||
10 | 359 | DEN19520712 | FOGH KIRSTEN | DEN | 01:37:52 | 00:29:42 |
Schnitt Erster: 35.21 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann, Stefan Amellini Gestartet: 10 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf