![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U17 | 25.08.2013 | Klasse U17 - Jahrgang 1997-1998 |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 241 | AUT19970218 | GAMPER PATRICK | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 01:57:18 | |||
2 | 250 | GER19980319 | MEILER MARTIN | GER | 02:11:13 | 00:13:55 | |||
3 | 249 | ITA19970211 | ERLUISION EDOARDO | ITA | 02:11:13 | 00:13:55 | |||
4 | 247 | ITA19981208 | OLIVERO ENRICO | ITA | 02:11:13 | 00:13:55 | |||
5 | 243 | AUT19971004 | GRUBER JULIAN | ARBÖ WEICHBERGER RAIKA | AUT | 02:11:13 | 00:13:55 | ||
6 | 248 | BEL19980914 | VERBIST LENNERT | BEL | 02:11:13 | 00:13:55 | |||
7 | 242 | AUT19971224 | GRASL PATRICK | ARBÖ WEICHBERGER RAIKA | AUT | 02:11:13 | 00:13:55 | ||
8 | 246 | AUT19980525 | WILDAUER MARKUS | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 02:11:13 | 00:13:55 | ||
9 | 244 | AUT19970625 | KREIDL ALEXANDER | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:11:13 | 00:13:55 | ||
10 | 245 | AUT19980211 | HUNDSBICHLER JAKOB | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 02:15:01 | 00:17:43 |
Schnitt Erster: 38.87 km/h | |
Rennleiter: Bartl Horngacher Gestartet: 10 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf