![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
H | 24.08.2015 | Klasse H - Jahrgang 1946-1950 Großer Preis der Fa. Toyota Seiwald |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 47 | FOLLET ALAIN | FRA | 01:01:42 | |||
2 | 4 | DALSANT DINO | ITA | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
3 | 35 | CLAVADETSCHER EWALD | SUI | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
4 | 1491 | STENZEL HARTMUT | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
5 | 1476 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
6 | 20 | KASAL JIRI | CZE | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
7 | 42 | CEURENS ANDRE JEAN | BEL | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
8 | 22 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
9 | 1488 | GERRITS HENRI | NED | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
10 | 48 | GERMIGNI LIVIO | ITA | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
11 | 34 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
12 | 24 | PELZ FRIEDRICH | AUT | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
13 | 43 | RUNGE REINHARD | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
14 | 36 | ZWICKY KASPER | SUI | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
15 | 1 | SUTTER GEORG | SUI | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
16 | 44 | FACINCANI GIORGIO | ITA | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
17 | 27 | CROEZEN JAN | NED | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
18 | 37 | TOGTOKH PUREVDORJ | MGL | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
19 | 6 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:01:49 | 00:00:07 | ||
20 | 13 | KOELLIKER PETER | SUI | 01:01:54 | 00:00:12 | ||
21 | 31 | ROMUALD SZAJ | POL | 01:04:44 | 00:03:02 | ||
22 | 46 | GOTTLIEB GUENTER | GER | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
23 | 1492 | KELLENAERS HARRY | NED | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
24 | 40 | BAZZAN NEREO | ITA | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
25 | 1496 | PRINA ROMANO | ITA | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
26 | 50 | DEKKERS JACOBUS MARINUS | BEL | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
27 | 33 | HUBENS FRANCIS JULES | BEL | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
28 | 1495 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 01:05:14 | 00:03:32 | ||
29 | 15 | LOBDELL THOMAS | USA | 01:05:18 | 00:03:36 | ||
30 | 10 | LIBUTZKI GERHARD | GER | 01:05:20 | 00:03:38 | ||
31 | 49 | EICHNER REINHARD | GER | 01:05:20 | 00:03:38 | ||
32 | 38 | KVAS HELMUT | AUT | 01:07:47 | 00:06:05 | ||
33 | 1485 | WODA MARIAN | POL | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
34 | 45 | ARDEL FRANCISZEK | POL | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
35 | 11 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
36 | 8 | KRONSCHNABL JUERGEN | GER | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
37 | 16 | MERTEN WOLFGANG | GER | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
38 | 21 | MERAI TIBOR | GER | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
39 | 2 | RUGE WOLFGANG | GER | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
40 | 39 | AVOLEDO JEAN-CLAUDE | FRA | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
41 | 9 | DINGLER HARALD | GER | 01:09:04 | 00:07:22 | ||
42 | 1454 | OLASKOAGA ETXEBESTE JOSE | ESP | 01:12:25 | 00:10:43 | ||
43 | 41 | SIMNACHER GOTTHARD | GER | 01:12:25 | 00:10:43 |
Schnitt Erster: 38.90 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Fritz Andergassen Gestartet: 45 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf