![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2016 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 26.08.2016 | Klasse 4 - Jahrgang 1962-1966 Großer Preis der Firma La Linea |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 128 | NED19641005 | OPHOF EDWIN | NED | 01:49:57 | |||
2 | 131 | ITA19640607 | BASILI VALTER | ITA | 01:49:57 | 00:00:00 | ||
3 | 159 | GER19641018 | BEER MAIK | GER | 01:49:59 | 00:00:02 | ||
4 | 104 | GER19621124 | MAIER PETER | GER | 01:51:10 | 00:01:13 | ||
5 | 161 | BEL19620628 | CORTOOS JAN | BEL | 01:51:10 | 00:01:13 | ||
6 | 157 | POL19660427 | PAWLOWSKI PIOTR | POL | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
7 | 164 | ITA19661117 | OSTORERO ROBERTO | ITA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
8 | 110 | IRL19650115 | BOLGER PAUL | IRL | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
9 | 160 | GER19640826 | KUNATH TORSTEN | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
10 | 137 | AUT19641020 | PINCZKER WERNER | AUT | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
11 | 149 | ITA19660812 | BIANCHO MICHELE | ITA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
12 | 150 | AUT19660307 | STADLBAUER JOSEF | AUT | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
13 | 158 | FRA19630807 | BRUN GABRIEL | FRA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
14 | 153 | UKR19640109 | TYMOSHENKO OLEG | UKR | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
15 | 132 | GER19660328 | KESSLER DIRK | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
16 | 135 | FRA19640512 | JOANNY ROLLANDO | FRA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
17 | 101 | GER19651022 | NAGEL HANSGEORG | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
18 | 152 | POL19650706 | ROSIK JERZY | POL | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
19 | 120 | GER19660219 | ARNDT CARSTEN | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
20 | 103 | GER19620713 | TERFRUECHTE DIETER | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
21 | 129 | AUT19650906 | HUBER FRANZ | AUT | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
22 | 154 | POL19641018 | SZULGO DARIUSZ | POL | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
23 | 115 | GER19650914 | FAUPEL HOLGER | GER | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
24 | 142 | CZE19630803 | WURZ MARTIN | CZE | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
25 | 163 | ITA19630619 | OLIVERO GIUSEPPE | ITA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
26 | 156 | BLR19650819 | PASHKO MIKHAIL | BLR | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
27 | 143 | SUI19641021 | EMINGER CHRISTIAN | SUI | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
28 | 130 | FRA19631118 | THIERRY LEFEUVRE | FRA | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
29 | 144 | AUT19661129 | SINZINGER ALOIS | AUT | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
30 | 136 | GBR19630501 | EAGERS ANDY | GBR | 01:51:14 | 00:01:17 | ||
31 | 155 | POL19650521 | KOWALOW ADAM | POL | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
32 | 145 | AUT19631229 | LECHNER CHRISTIAN | AUT | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
33 | 118 | GER19651219 | ROMAGNA RALF | GER | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
34 | 138 | NED19650902 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
35 | 111 | GBR19650213 | SHAND STEVE | GBR | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
36 | 113 | GER19650610 | SEIDEL RAINER M. | GER | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
37 | 162 | AUT19620624 | HANGL GÜNTHER | AUT | 01:15:45 | 23:25:48 | ||
38 | 105 | AUT19621218 | BOEHM MARTIN | AUT | 01:54:55 | 00:04:58 | ||
39 | 119 | AUT19651220 | REINDL MANFRED | AUT | 01:54:57 | 00:05:00 | ||
40 | 123 | GER19661207 | GRABEN MICHAEL | GER | 01:55:03 | 00:05:06 | ||
41 | 140 | RUS19630827 | STRAUMANIS IGOR | RUS | 01:55:06 | 00:05:09 | ||
42 | 114 | GER19650813 | BATTERMANN OLAF | GER | 01:55:30 | 00:05:33 | ||
43 | 108 | GER19640303 | JOERSS THOMAS | GER | 02:01:30 | 00:11:33 | ||
44 | 125 | NED19621130 | VERLOUW THEO | NED | 02:05:57 | 00:16:00 | ||
45 | 151 | POL19650317 | SIEBERT PIOTR | POL | 02:10:28 | 00:20:31 | ||
46 | 117 | SUI19651013 | STADELMANN ETIENNE | SUI | 02:10:28 | 00:20:31 | ||
47 | 102 | GER19620306 | FRANKE MARKUS | GER | 02:24:41 | 00:34:44 |
Schnitt Erster: 41.47 km/h | |
Rennleiter: Stefan Armellini, Andreas Werlberger, Erich Resetaritz Gestartet: 52 Organisation: Harald Baumann STNR. 126 - SOMMER MARTIN (GER) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV STRAFENKATALOG §12.4.134 |
Kopiert auf