![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2016 E R G E B N I S L I S T E |
WM80 | 26.08.2016 | Klasse 80 - Jahrgang 1916-1936 Großer Preis der Tiroler Raiffeisenbanken |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 434 | FRA19360903 | JARROUSSE JEAN | FRA | 80 J. | 01:10:38 | |||
2 | 453 | ITA19350915 | ANGELLA SEVERINO | ITA | 81 J. | 01:10:38 | 00:00:00 | ||
3 | 444 | GER19360531 | GIWITZ RUDOLF | GER | 80 J. | 01:10:38 | 00:00:00 | ||
4 | 447 | GER19330121 | PODESTA BRUNO | GER | 83 J. | 01:10:38 | 00:00:00 | ||
5 | 431 | ITA19350927 | FIORIN LUIGI | ITA | 81 J. | 01:10:38 | 00:00:00 | ||
6 | 436 | CZE19360514 | KARÁSEK ZDENEK | CZE | 80 J. | 01:13:14 | 00:02:36 | ||
7 | 446 | ITA19360214 | BIZZO FERNANDO | ITA | 80 J. | 01:13:19 | 00:02:41 | ||
8 | 455 | AUS19301219 | MASON FEDERICO | AUS | 86 J. | 01:17:21 | 00:06:43 | ||
9 | 432 | GER19360906 | WITTI ARNOLD | GER | 80 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
10 | 443 | FRA19350924 | PESENTI JACQUES | FRA | 81 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
11 | 457 | USA19360216 | PAGANINI ROBERT | USA | 80 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
12 | 456 | FRA19360625 | DUPRAT YVES | FRA | 80 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
13 | 459 | ITA19330125 | CIULLI GRAZIANO | ITA | 83 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
14 | 441 | AUT19351112 | WOLFINGER ERWIN | AUT | 81 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
15 | 448 | UKR19360930 | IGNATOV YEVGEN | UKR | 80 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
16 | 435 | AUT19361220 | GIERER ANTON | AUT | 80 J. | 01:17:51 | 00:07:13 | ||
17 | 451 | GER19350414 | SCHMITT REINHARD | GER | 81 J. | 01:17:55 | 00:07:17 | ||
18 | 454 | NED19350121 | BOERE THEO | NED | 81 J. | 01:20:22 | 00:09:44 | ||
19 | 458 | ITA19331126 | DE NOZZA ROBERTO | ITA | 83 J. | 01:20:26 | 00:09:48 | ||
20 | 442 | FRA19350314 | CAMPESI RENE | FRA | 81 J. | 01:22:44 | 00:12:06 |
Schnitt Erster: 33.98 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Markus Schmarl Gestartet: 21 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf