Ergebnisse 2013

RADWELTPOKAL

24.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe L 1944-1948 1 40 13:00 65-69 années
Classe I 1952-1954 2 76 13:10 59-61 années
Classe B 1979-1983 3 112 13:20 30-34 années
Classe H 1955-1957 2 76 13:30 56-58 années

25.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe D 1969-1973 3 112 13:00 40-44 années
Classe Femmes Femmes B 1974-1983 1 40 13:10 30-39 années
Classe C 1974-1978 3 112 13:20 35-39 années
Classe F 1961-1963 2 76 13:30 50-52 années

26.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Femmes D 1964-1968 1 40 13:00 45-49 années
Classe Femmes Femmes F -1953 1 40 13:10 60 années au-dessus
Classe Femmes Femmes E 1954-1963 1 40 13:10 50-59 années
Classe 70-74 1939-1943 1 40 13:20 70-74 années
Classe 75-79 1934-1938 1 40 13:25 75-79 années
Classe 80 -1933 1 40 13:30 80 années au-dessus

27.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe A 1984-1995 3 112 13:00 18-29 années
Classe E 1964-1968 3 112 13:10 45-49 années
Classe G 1958-1960 2 76 13:20 53-55 années
Classe K 1949-1951 2 76 13:30 62-64 années
Classe Femmes Femmes C 1969-1973 1 40 13:35 40-44 années

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

24.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Junioren 1995-1996 3 112 13:40 17-18 années

25.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Mädchen 1997-1999 1 33 12:55 14-16 années
Classe U15 1999-2000 1 33 12:55 13-14 années
Classe Femmes Juniorinnen 1995-1996 2 76 13:05 17-18 années
Classe U17 1997-1998 2 76 13:05 15-16 années
Classe U13 2001-2003 0 25 13:10 10-12 années
Classe Femmes MädchenU14 2000-2003 0 25 13:10 10-13 années

WPCC 2013

WILDER KAISER BERGPOKAL 

26.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 1984-1998 0 12 09:00 15-29 années
Classe 2 1974-1983 0 12 09:00 30-39 années
Classe 3 1964-1973 0 12 09:10 40-49 années
Classe 4 1959-1963 0 12 09:20 50-54 années
Classe 5 1954-1958 0 12 09:30 55-59 années
Classe 6 1949-1953 0 12 09:40 60-64 années
Classe 7 1948-1953 0 12 09:50 60-65 années
Classe 8 -1943 0 12 10:00 70 années au-dessus
Classe Femmes 10 -1973 0 12 10:05 40 années au-dessus
Classe Femmes 9 0 12 10:05

 


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

pdfErgebnisliste Zeitfahren / Results Time Trial 2013

WMCF Road / Strasse

29.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 7 1952-1954 2 76 13:10 59-61 années
Classe 9 1944-1948 1 40 13:10 65-69 années
Classe Femmes Femmes 1 1974-1983 1 40 13:20 30-39 années
Classe Femmes Femmes 3 1964-1968 1 40 13:30 45-49 années
Classe 70-74 1939-1943 1 40 13:35 70-74 années
Classe 75-79 1934-1938 1 40 13:40 75-79 années

30.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 6 1955-1957 2 76 13:00 56-58 années
Classe 8 1949-1951 2 76 13:10 62-64 années
Classe Femmes Femmes 2 1969-1973 1 40 13:15 40-44 années
Classe Femmes Femmes 4 1954-1963 1 40 13:20 50-59 années
Classe Femmes Femmes 5 -1953 1 40 13:25 60 années au-dessus
Classe 80 -1933 1 40 13:30 80 années au-dessus

31.08.2013

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 1974-1983 3 112 13:00 30-39 années
Classe 2 1969-1973 3 112 13:10 40-44 années
Classe 3 1964-1968 3 112 13:20 45-49 années
Classe 4 1961-1963 2 76 13:30 50-52 années
Classe 5 1958-1960 2 76 13:40 53-55 années

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal